Всего результатов: 264822
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов  | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Квалификация | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06125C473KAT2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .047pF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06125C502KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V 5000pF X7R 0612 10% Tol | Нет | 5000 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06125C563KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .056uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.056 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06125C683KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .068uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.068 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| 06125C823KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .082uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.082 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06125C823KAT2V | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .082uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.082 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06125C823KB71A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .082uF X7R 0612 10% Tol RF/MW | Нет | 0.082 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06125C823ZAT2V | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .082uF X7R 0612 .01pF Tol | Нет | 0.082 uF | 50 VDC | X7R | - 20 %, + 80 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06126C103KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V .01uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 6.3 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06126C103KAT2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V .01uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 6.3 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06126C104MAT2S | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V .1uF X7R 0612 20% Tol | Нет | 0.1 uF | 6.3 VDC | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06126C105KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V 1uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 1 uF | 6.3 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| 06126C105KAT2V | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V 1uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 1 uF | 6.3 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06126C224KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V .22uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.22 uF | 6.3 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06126C225MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V 2.2pF X7R 0612 20% Tol | Нет | 2.2 uF | 6.3 VDC | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| 06126C474MAT2S | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V .47uF X7R 0612 20% Tol | Нет | 0.47 uF | 6.3 VDC | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| 06126D105KAT2V | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V 1uF X5R 0612 10% Tol | Нет | 1 uF | 6.3 VDC | X5R | 10 % | - 55 C | + 85 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| 06126D105KAT2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V 1uF X5R 0612 10% Tol | Нет | 1 uF | 6.3 VDC | X5R | 10 % | - 55 C | + 85 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 06126D684KAT2S | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 6.3V .68uF X5R 0612 10% Tol | Нет | 0.68 uF | 6.3 VDC | X5R | 10 % | - 55 C | + 85 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 0612YC102KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 16V 1000pF X7R 0612 10% Tol | Нет | 1000 pF | 16 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 0612YC103KAT2S | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 16V .01uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 16 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 0612YC103KAT2U | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 16V .01uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 16 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 0612YC103KAT2V | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 16V .01uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 16 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 0612YC103KAT2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 16V .01uF X7R 0612 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 16 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | ||||||
| 0612YC103MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 16V .01uF X7R 0612 20% Tol | Нет | 0.01 uF | 16 VDC | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | Reel | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - …
 - следующая ›
 - последняя »