Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVG331M1CTR-0810 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 16 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 21 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 3400 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVG390M1ETR-0606 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 39uF 25 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 39 uF | 25 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 2800 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVG470M1DTR-0506 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 47uF 20 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 2800 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVG470M1ETR-0606 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 47uF 25 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 47 uF | 25 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 2800 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVG560M1DTR-0506 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 56uF 20 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 56 uF | 20 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 2800 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVG560M1ETR-0606 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 56uF 25 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 56 uF | 25 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 2800 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVG560M1ETR-0608 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 56uF 25 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 56 uF | 25 VDC | 20 % | 28 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 2800 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVG561M1DTR-1010 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 20 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 560 uF | 20 VDC | 20 % | 18 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 4100 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVG680M1ETR-0807 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 68uF 25 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 68 uF | 25 VDC | 20 % | 28 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.7 mm | 3000 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVG821M1CTR-1013 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 16 Volts 20% | Нет | SMD/SMT | Can | 820 uF | 16 VDC | 20 % | 12 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 12.6 mm | 5400 mA | 15000 Hour | OVG | Reel | |||||
OVH152M0JTR-1010 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 1500uF 20% SMD Polymer 10x9.9 | Нет | SMD/SMT | Can | 1500 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 9.9 mm | 6000 mA | 2000 Hour | OVH | Reel | |||||
OVH182M0GTR-1010 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 1800uF 20% SMD Polymer 10x9.9 | Нет | SMD/SMT | Can | 1800 uF | 4 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 9.9 mm | 6000 mA | 2000 Hour | OVH | Reel | |||||
OVH221M0ETR-0504 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220uF 20% 2.5V Ultra Low ESR | Нет | SMD/SMT | 220 uF | 2.5 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 4 mm | 2000 Hour | OVH | Reel | ||||||||
OVH221M0JTR-0604 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220uF 20% 6.3V Ultra Low ESR | Нет | SMD/SMT | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6 mm | 4 mm | 2000 Hour | OVH | Reel | ||||||||
OVH221M0JTR-0606 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 220uF 20% SMD Polymer 6.3x5.9 | Нет | SMD/SMT | Can | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 3900 mA | 2000 Hour | OVH | Reel | |||||
OVH331M0GTR-0606 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4V 330uF 20% SMD Polymer 6.3x5.9 | Нет | SMD/SMT | Can | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 3900 mA | 2000 Hour | OVH | Reel | |||||
OVH331M0JTR-0807 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 330uF 20% SMD Polymer 8x6.7 | Нет | SMD/SMT | Can | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.7 mm | 4500 mA | 2000 Hour | OVH | Reel | |||||
OVH391M0ETR-0606 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5V 390uF 20% SMD Polymer 6.3x5.9 | Нет | SMD/SMT | Can | 390 uF | 2.5 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 3900 mA | 2000 Hour | OVH | Reel | |||||
OVH391M0JTR-0807 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 390uF 20% SMD Polymer 8x6.7 | Нет | SMD/SMT | Can | 390 uF | 6.3 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.7 mm | 4500 mA | 2000 Hour | OVH | Reel | |||||
OVH561M0ETR-0606 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5V 560uF 20% SMD Polymer 6.3x5.9 | Нет | SMD/SMT | Can | 560 uF | 2.5 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.9 mm | 3900 mA | 2000 Hour | OVH | Reel | |||||
OVH561M0JTR-0807 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 20% 6.3V Ultra Low ESR | Нет | SMD/SMT | 560 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.5 mm | 2000 Hour | OVH | Reel | ||||||||
OVH821M0JTR-1008 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 820uF 20% SMD Polymer 10x7.7 | Нет | SMD/SMT | Can | 820 uF | 6.3 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 7.7 mm | 5000 mA | 2000 Hour | OVH | Reel | |||||
OVK101M0JTR-0606 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3V 100uF 20% SMD Polymer 6.3x5.9 | Нет | SMD/SMT | Can | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 12.7 mm | 2800 mA | 5000 Hour | OVK | Reel | |||||
OVK101M1ETR-0807 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100uF 20% 25V Ultra Low ESR | Нет | SMD/SMT | 100 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.5 mm | 5000 Hour | OVK | Reel | ||||||||
OVK101M1VTR-0810 | Lelon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100uF 20% 35V Ultra Low ESR | Нет | SMD/SMT | 100 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 5000 Hour | OVK | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- …
- следующая ›
- последняя »