Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS80E122MDN1JT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1200UF 2.5V 20% | Нет | Radial | Can | 1200 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 2000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80E331MDN1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 330uF 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 2000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80E331MDN1JT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 2.5 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 2000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80E331MDNASQ | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 330uF 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 5000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80E331MDNASQJT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 2.5 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 5000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80E471MDN1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 470uF 20% | Нет | Radial | Can | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 2000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80E471MDN1JT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2.5 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 2000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80E471MDNASQ | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 470uF 20% | Нет | Radial | Can | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 5000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80E471MDNASQJT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2.5 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 5000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80E561MDN1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 560uF 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 2000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80E561MDNASQ | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 560uF 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 5000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80E561MDNASQJT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 2.5 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 5000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80E561MDNASQPX | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 20% 2.5V Low ESR/ESL | Нет | Radial | Can | 560 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 5000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80E821MDN1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 820uF 20% | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 2000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80E821MDN1JT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 2000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80E821MDNASQ | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5 Volt 820uF 20% | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 5000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80E821MDNASQJT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5.6 A | 5000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80G561MDN1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4 Volt 560uF 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5 A | 2000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80G561MDN1JT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 4 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5 A | 2000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80G561MDNASQ | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4 Volt 560uF 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5 A | 5000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80G561MDNASQJT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 4 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5 A | 5000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80J331MDN1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3 Volt 330uF 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5 A | 2000 Hour | RS8 | Bulk | |||||
RS80J331MDN1JT | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 6.3 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5 A | 2000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80J331MDN1PX | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 6.3 Volts 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5 A | 2000 Hour | RS8 | Ammo Pack | |||||
RS80J331MDNASQ | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3 Volt 330uF 20% | Нет | Radial | Can | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 8 mm | 5 A | 5000 Hour | RS8 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »