Всего результатов: 18495
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество контактов | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B43547C5227M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 220uF 20% PVC Short Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 450 VDC | 20 % | 340 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 30 mm | 10 mm | 8000 Hour | 1.65 A | B43547A | Bulk | ||
B43547C6127M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 120uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 120 uF | 500 VDC | 20 % | 520 mOhms | - 25 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 25 mm | 10 mm | 8000 Hour | 0.95 A | B43547A | Bulk | ||
B43547C9227M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 220uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 400 VDC | 20 % | 240 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 25 mm | 10 mm | 8000 Hour | 1.51 A | B43547A | Bulk | ||
B43547C9227M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 220uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 400 VDC | 20 % | 240 mOhms | - 40 C | + 105 C | 3 Pin | 35 mm | 25 mm | 8000 Hour | 1.51 A | B43547A | Bulk | |||
B43547C9337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 330uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 400 VDC | 20 % | 160 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 8000 Hour | 2.13 A | B43547A | Bulk | ||
B43547C9337M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 330uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 400 VDC | 20 % | 160 mOhms | - 40 C | + 105 C | 3 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 8000 Hour | 2.13 A | B43547A | Bulk | ||
B43547C9337M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 330uF 20% PET STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 400 VDC | 20 % | 160 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 8000 Hour | 2.13 A | B43547A | Bulk | ||
B43547C9337M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 330uF 20% PVC Short Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 400 VDC | 20 % | 160 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 8000 Hour | 2.13 A | B43547A | Bulk | ||
B43547E2128M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1200uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 250 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 45 mm | 10 mm | 8000 Hour | 3.93 A | B43547A | Bulk | ||
B43547E2158M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1500uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1500 uF | 250 VDC | 20 % | 50 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 8000 Hour | 4.64 A | B43547A | Bulk | ||
B43547E2227M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 220uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 250 VDC | 20 % | 320 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25 mm | 25 mm | 10 mm | 8000 Hour | 1.1 A | B43547A | Bulk | ||
B43547E2277M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 270uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 270 uF | 250 VDC | 20 % | 260 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25 mm | 30 mm | 10 mm | 8000 Hour | 1.28 A | B43547A | Bulk | ||
B43547E2477M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 470uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 250 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 8000 Hour | 1.85 A | B43547A | Bulk | ||
B43547F2108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 1000uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1000 uF | 250 VDC | 20 % | 70 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 40 mm | 10 mm | 8000 Hour | 3.48 A | B43547A | Bulk | ||
B43547F2337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 330uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 250 VDC | 20 % | 210 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 25 mm | 10 mm | 8000 Hour | 1.56 A | B43547A | Bulk | ||
B43547F2337M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 330uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 250 VDC | 20 % | 210 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 25 mm | 10 mm | 8000 Hour | 1.56 A | B43547A | Bulk | ||
B43547F2477M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 470uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 250 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 30 mm | 10 mm | 8000 Hour | 1.96 A | B43547A | Bulk | ||
B43547F2567M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 560uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 560 uF | 250 VDC | 20 % | 120 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 35 mm | 10 mm | 8000 Hour | 2.22 A | B43547A | Bulk | ||
B43547F2687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 680uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 250 VDC | 20 % | 100 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 40 mm | 10 mm | 8000 Hour | 2.71 A | B43547A | Bulk | ||
B43547F2827M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 250VDC 820uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 820 uF | 250 VDC | 20 % | 85 mOhms | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 8000 Hour | 3.04 A | B43547A | Bulk | ||
B43601A2108M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1000uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1000 uF | 200 VDC | 20 % | 100 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 45 mm | 10000 Hour | 2.93 A | B43601A | Bulk | |||
B43601A2128M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1200uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 200 VDC | 20 % | 80 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 50 mm | 10000 Hour | 3.28 A | B43601A | Bulk | |||
B43601A2128M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1200uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 200 VDC | 20 % | 80 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 50 mm | 10000 Hour | 3.28 A | B43601A | Bulk | |||
B43601A2128M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1200uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 200 VDC | 20 % | 80 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 50 mm | 10000 Hour | 3.28 A | B43601A | Bulk | |||
B43601A2228M0 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 2200UF 200V 35x45 SNAP-IN | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 2200 uF | 200 VDC | 20 % | 45 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 45 mm | 10000 Hour | 4.21 A | B43601A | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- …
- следующая ›
- последняя »