Всего результатов: 18495
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество контактов | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B43540A9107M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 100uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 400 VDC | 20 % | 640 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 25 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.04 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9107M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 100uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 400 VDC | 20 % | 640 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 25 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.04 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9107M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 100uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 400 VDC | 20 % | 640 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 25 mm | 10000 Hour | 1.04 A | B43540 | Bulk | |||
B43540A9127M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 120uF 20% PET Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 120 uF | 400 VDC | 20 % | 510 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.19 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9127M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 120uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 120 uF | 400 VDC | 20 % | 510 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 30 mm | 10000 Hour | 1.19 A | B43540 | Bulk | |||
B43540A9157M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 150uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 400 VDC | 20 % | 410 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.39 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9187M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 180uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 180 uF | 400 VDC | 20 % | 340 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 40 mm | 10000 Hour | 1.58 A | B43540 | Bulk | |||
B43540A9227M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 220uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 400 VDC | 20 % | 290 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.75 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9227M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 220uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 400 VDC | 20 % | 290 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 40 mm | 10000 Hour | 1.75 A | B43540 | Bulk | |||
B43540A9277M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 270uF 20% PVC Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 270 uF | 400 VDC | 20 % | 240 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 45 mm | 10000 Hour | 2 A | B43540 | Bulk | |||
B43540A9337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 330uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 400 VDC | 20 % | 180 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 45 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.55 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9337M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 330uF 20% PVC Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 400 VDC | 20 % | 180 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 45 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.55 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9397M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 390uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 390 uF | 400 VDC | 20 % | 160 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 45 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.78 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9397M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 390uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 390 uF | 400 VDC | 20 % | 160 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 45 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.78 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9397M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 390uF 20% PVC+PET 4.5mm Terms | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 390 uF | 400 VDC | 20 % | 160 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 45 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.78 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9477M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 470uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 400 VDC | 20 % | 130 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 3.14 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9477M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 470uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 400 VDC | 20 % | 130 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 50 mm | 10000 Hour | 3.14 A | B43540 | Bulk | |||
B43540A9477M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 470uF 20% PVC Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 400 VDC | 20 % | 130 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 50 mm | 10000 Hour | 3.14 A | B43540 | Bulk | |||
B43540A9567M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 560uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 560 uF | 400 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 3.58 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9567M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 560uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 560 uF | 400 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 35 mm | 50 mm | 10000 Hour | 3.58 A | B43540 | Bulk | |||
B43540A9567M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 560uF 20% PVC Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 560 uF | 400 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 50 mm | 10000 Hour | 3.58 A | B43540 | Bulk | |||
B43540A9687M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 680uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 400 VDC | 20 % | 95 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 10000 Hour | 4.05 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9687M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 680uF 20% PVC 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 400 VDC | 20 % | 95 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 10000 Hour | 4.05 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9687M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 680uF 20% PVC Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 400 VDC | 20 % | 95 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 10000 Hour | 4.05 A | B43540 | Bulk | ||
B43540A9687M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 680uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 680 uF | 400 VDC | 20 % | 95 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 10000 Hour | 4.05 A | B43540 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- …
- следующая ›
- последняя »