Всего результатов: 18495
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество контактов | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B43416C9337A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 330uF 20% 25x45mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 400 VDC | - 10 %, + 20 % | - 40 C | + 60 C | 2 Pin | 25 mm | 45 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43416C9567A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 360VDC 560uF 20% 30x40mm | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 560 uF | 360 VDC | - 10 %, + 20 % | - 40 C | + 60 C | 2 Pin | 30 mm | 40 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43416C9707A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 700uF 20% 35x45mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 700 uF | 400 VDC | - 10 %, + 20 % | - 40 C | + 60 C | 2 Pin | 35 mm | 45 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43416C9907A000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 400VDC 900uF 20% 35x55mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 900 uF | 400 VDC | - 10 %, + 20 % | - 40 C | + 60 C | 2 Pin | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 100000 Hour | B43416 | Bulk | ||||
B43501A0107M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 100uF 20% PVC 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 420 VDC | 20 % | 1.33 Ohms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 790 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501A0107M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 100uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 420 VDC | 20 % | 1.33 Ohms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 790 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501A0107M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 100uF 20% PET Short 4mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 420 VDC | 20 % | 1.33 Ohms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 790 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501A0127M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 120uF 20% PET Short 4mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 120 uF | 420 VDC | 20 % | 1.11 Ohms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 940 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501A0157M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 150uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 420 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.08 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0157M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 150uF 20% PVC 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 420 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 22 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.08 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0157M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 150uF 20% PVC Short 4mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 420 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.08 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0157M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 150uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 420 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.08 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0157M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 150uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 420 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 22 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.08 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0187M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 180uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 180 uF | 420 VDC | 20 % | 740 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.21 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0187M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 180uF 20% PVC 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 180 uF | 420 VDC | 20 % | 740 mOhms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.21 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0187M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 180uF 20% PVC Short 4mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 180 uF | 420 VDC | 20 % | 740 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.21 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0187M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 180uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 180 uF | 420 VDC | 20 % | 740 mOhms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.21 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0187M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 180uF 20% PVC+PET 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 180 uF | 420 VDC | 20 % | 740 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.21 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0227M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 220uF 20% PVC 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 420 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.41 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0227M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 220uF 20% PVC Short 4mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 420 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.41 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0227M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 220uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 420 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.41 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0227M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 220uF 20% PVC+PET 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 420 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.41 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0227M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 220uF 20% PVC+PET 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 420 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 40 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.41 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0277M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 270uF 20% PVC STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 270 uF | 420 VDC | 20 % | 490 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.62 A | B43501 | Bulk | ||
B43501A0277M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 270uF 20% PVC Short 4mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 270 uF | 420 VDC | 20 % | 490 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.62 A | B43501 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- …
- следующая ›
- последняя »