Всего результатов: 18495
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество контактов | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B41252B4189M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 16VDC 18000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 18000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.65 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B4229M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 16VDC 22000uF 20% PVC STD 6mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 22000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.98 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B4279M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 16VDC 27000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 27000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.39 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B4339M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 16VDC 33000uF 20% PVC STD 6mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 33000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.71 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B4399M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 16VDC 39000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 39000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 5.1 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B5109M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 10000uF 20% PVC STD 6mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 10000 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.88 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B5129M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 12000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 12000 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.22 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B5159M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 15000uF 20% PVC STD 6mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 15000 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.57 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B5189M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 18000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 18000 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.95 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B5229M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 22000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 22000 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.28 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B5828M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 8200uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 8200 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.5 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B6109M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 10000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 10000 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.37 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B6398M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 3900uF 20% PVC STD 6mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 3900 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.62 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B6478M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 4700uF 20% PVC STD 6mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 4700 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.93 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B6568M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 5600uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 5600 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.11 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B6688M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 6800uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 6800 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.61 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B6828M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 8200uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 8200 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.87 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B7109M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 10000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 10000 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.38 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B7129M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 12000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 12000 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 30 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.75 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B7159M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 15000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 15000 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.12 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B7159M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 15000uF 20% PVC 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 15000 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 3 Pin | 35 mm | 35 mm | 2000 Hour | 4.12 A | B41252 | Bulk | ||||
B41252B7398M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 3900uF 20% PVC STD 6mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 3900 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 1.88 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B7478M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 4700uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 4700 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.09 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B7478M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 4700uF 20% PVC Short Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 4700 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.09 A | B41252 | Bulk | |||
B41252B7568M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 5600uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 5600 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 2 Pin | 25.4 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.37 A | B41252 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- …
- следующая ›
- последняя »