Всего результатов: 18495
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество контактов | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B41231B5129M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 12000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 12000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.37 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B5159M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 15000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 15000 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.94 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B5189M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 18000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 18000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 5.10 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B5229M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 22000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 22000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 5.51 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B5279M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 27000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 27000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 6.12 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B5339M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 33000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 33000 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 6.74 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B5688M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 6800uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 6800 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.15 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B5688M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 6800uF 20% PET Short Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 6800 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.15 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B5828M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 25VDC 8200uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 8200 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.57 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B6109M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 10000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 10000 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 5.97 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B6129M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 12000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 12000 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 6.55 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B6338M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 3300uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 3300 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.06 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B6338M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 3300uF 20% PVC Short Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 3300 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.06 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B6478M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 4700uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 4700 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.98 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B6568M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 5600uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 5600 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.44 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B6688M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 6800uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 6800 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 45 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.76 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B6828M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 50VDC 8200uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 8200 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 5.38 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B7109M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 10000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 10000 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.68 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B7159M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 15000uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 15000 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 5.88 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B7189M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 18000uF 20% PVC STD 6mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 18000 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 40 mm | 10 mm | 2000 Hour | 6.46 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B7478M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 4700uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 4700 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.98 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B7568M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 5600uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 5600 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.39 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B7688M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 6800uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 6800 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.67 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B7688M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 6800uF 20% PET Short Term 4.5mm | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 6800 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.67 A | B41231 | Bulk | |||
B41231B7828M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 35VDC 8200uF 20% PVC 6mm Terminals | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 8200 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25.4 mm | 35 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.10 A | B41231 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- …
- следующая ›
- последняя »