Всего результатов: 7856
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD1H470MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47uF 50V 105c | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 47 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 2000 Hour | 195 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1H470MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47uF 50V 105c | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 47 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.2 mm | 200 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1H471MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 470uF 105c 16X16.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 470 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 16 mm | 16.5 mm | 16.5 mm | 5000 Hour | 1610 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1H4R7MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 4.7uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.8 mm | 60 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1H681MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 680uF 105c | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 680 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 16 mm | 16.5 mm | 1610 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1J100MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 10uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 10 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 6.6 mm | 2000 Hour | 80 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1J101MNL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 100uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 100 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 10.3 mm | 2000 Hour | 400 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1J151MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 150uF 105c 12.5X13.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 150 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 13.5 mm | 800 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1J220MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 22uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 22 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 2000 Hour | 120 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1J220MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 22uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 22 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 2000 Hour | 120 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1J221MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 220uF 105c 12.5X13.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 220 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 13.5 mm | 800 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1J221MNQ1ZD | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 220 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 13.5 mm | 1000 Hour | 800 mA | UCD | Tray | |||||
UCD1J330MNL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 33uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 33 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 250 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1J470MNL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 47uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 47 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 250 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1J471MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 470uF 105c 16X16.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 470 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 16 mm | 16.5 mm | 1410 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1J471MNQ1ZD | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 470 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 16 mm | 16.5 mm | 1000 Hour | 1410 mA | UCD | Tray | |||||
UCD1J4R7MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 4.7uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 4.7 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 50 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1J680MNL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 68uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 68 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 400 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1J681MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 63volts 680uF 105c 16X16.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 680 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 18 mm | 16.5 mm | 1690 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1J681MNQ1ZD | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 680 uF | 63 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 18 mm | 16.5 mm | 1000 Hour | 1690 mA | UCD | Tray | |||||
UCD1K100MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 80volts 10uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 10 uF | 80 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 2000 Hour | 60 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1K100MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 80volts 10uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 10 uF | 80 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.2 mm | 8.3 mm | 2000 Hour | 60 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1K101MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 80volts 100uF 105c 12.5X13.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 100 uF | 80 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 5000 Hour | 500 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1K101MNQ1ZD | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 100 uF | 80 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 13.5 mm | 1000 Hour | 500 mA | UCD | Tray | |||||
UCD1K151MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 80volts 150uF 105c 12.5X13.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 150 uF | 80 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 13.5 mm | 13.6 mm | 5000 Hour | 500 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- …
- следующая ›
- последняя »