Всего результатов: 7856
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCZ1A471MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 470uF 10V 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 500 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1A471MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 470uF 10 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 500 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1C101MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100uF 16V 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 270 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
UCZ1C101MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100uF 16V 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 450 mOhms | - 40 C | + 125 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 2000 Hour | 197 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
UCZ1C101MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100uF 16 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10 mm | 3000 Hour | 270 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1C101MCS6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100uF 16 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 450 mOhms | - 40 C | + 125 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 2000 Hour | 197 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1C221MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 220uF 16V 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 220 uF | 16 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 270 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
UCZ1C221MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 220uF 16 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 220 uF | 16 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10 mm | 3000 Hour | 270 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1C331MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 330uF 16V 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 500 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
UCZ1C331MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 330uF 16 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 500 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1C470MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47uF 16 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 16 VDC | 20 % | 1.6 Ohms | - 40 C | + 125 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 1000 Hour | 69 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1C471MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 470uF 16V 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 500 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
UCZ1C471MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 470uF 16 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 500 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1E101MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100uF 25V 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10 mm | 3000 Hour | 270 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1E101MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100uF 25 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 450 mOhms | - 40 C | + 125 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 2000 Hour | 197 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1E101MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100uF 25 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10 mm | 3000 Hour | 270 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1E101MCS6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100uF 25 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 450 mOhms | - 40 C | + 125 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 2000 Hour | 197 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1E102MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25V 1000UF 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 1000 uF | 25 VDC | 20 % | - | - 40 C | + 125 C | - | - | - | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCZ1E122MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25V 1200UF 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 1200 uF | 25 VDC | 20 % | - | - 40 C | + 125 C | - | - | - | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCZ1E162MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25V 1600UF 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 1600 uF | 25 VDC | 20 % | - | - 40 C | + 125 C | - | - | - | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCZ1E221MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 220uF 25V 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 220 uF | 25 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 500 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1E221MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 220uF 25 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 220 uF | 25 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10 mm | 3000 Hour | 270 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1E221MCS1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 220uF 25 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 220 uF | 25 VDC | 20 % | 150 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10 mm | 3000 Hour | 500 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1E221MCS6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 220uF 25 Volts 20% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 220 uF | 25 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10 mm | 3000 Hour | 270 mA | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCZ1E222MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25V 2200UF 20%% | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 2200 uF | 25 VDC | 20 % | - | - 40 C | + 125 C | - | - | - | UCZ | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- …
- следующая ›
- последняя »