Всего результатов: 7856
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWZ1C221MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 220uF 20% | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 220 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 1000 Hour | 105 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UWZ1C331MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 330uF 20% | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 330 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 195 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UWZ1C470MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47uF 16V 105c 6.3x5.4 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 47 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 50 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1C471MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 470uF 20% | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 470 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 210 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UWZ1C681MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 680uF 20% | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 680 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 310 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UWZ1E101MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 100uF 6.3x7.7 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 100 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 91 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UWZ1E151MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 150uF 8x10 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 150 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 1000 Hour | 140 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UWZ1E221MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 220uF 8x10 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 220 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 1000 Hour | 155 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1E330MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 33uF 25V 105c 6.3x5.4 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 33 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 48 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1E331MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 330uF 10x10 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 330 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 1000 Hour | 190 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1E470MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 47uF 8x6.2 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 47 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 1000 Hour | 66 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1E471MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 470uF 10x10 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 470 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 1000 Hour | 300 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UWZ1E4R7MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 4.7uF 4x5.4 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 13 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UWZ1H010MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 1uF 4x5.4 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 1 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 6.3 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UWZ1H100MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 10uF 50V 105c 6.3x5.4 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 10 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 30 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UWZ1H101MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 100uF 8x10 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 100 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 1000 Hour | 140 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1H151MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 150uF 10x10 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 150 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 180 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UWZ1H220MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 22uF 8x6.2 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 22 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 1000 Hour | 51 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1H221MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 220uF 10x10 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 220 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 1000 Hour | 220 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1H2R2MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 2.2uF 4x5.4 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 2.2 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 11 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1H3R3MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 3.3uF 4x5.4 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 3.3 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 14 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1H470MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 47uF 6.3x7.7 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 47 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 1000 Hour | 63 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UWZ1H4R7MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 4.7uF 5x5.4 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 19 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1V100MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35volts 10uF 5x5.4 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 10 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 25 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWZ1V101MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35volts 100uF 6.3x7.7 | ![]() | Нет | High Temp Electrolytic Capacitors | 100 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 1000 Hour | 84 mA | UWZ | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- …
- следующая ›
- последняя »