Всего результатов: 7856
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLE350ADA4R7ME73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35Volts 4.7uF 5X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 5 mm | 7 mm | 7000 Hour | 19 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLE500ADA101MJA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50Volts 100uF 10X10 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 100 uF | 50 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 8000 Hour | 151 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLE500ADA330MHA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50Volts 33uF 8X10 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 33 uF | 50 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 8000 Hour | 77 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLE500ADA470MHA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47 uF 63 Volts 0.1 SINGLE ENDED | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 47 uF | 50 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 8000 Hour | 92 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLE500ARA330MHA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50V 33 ohm 20% Long Life | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 33 uF | 50 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 77 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
EMLE6R3ADA101MF73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 6.3Volts 100uF 6X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 6.3 mm | 7 mm | 7000 Hour | 60 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLE6R3ADA102MJA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 6.3Volts 1000uF 10X10 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 1000 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 8000 Hour | 313 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLE6R3ADA220MD73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 6.3Volts 22uF 4X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 22 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 4 mm | 7 mm | 7000 Hour | 22 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLE6R3ADA221MF90G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 6.3Volts 220uF 6X9 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 6.3 mm | 8.7 mm | 8000 Hour | 101 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLE6R3ADA331MHA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 6.3Volts 330uF 8X10 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 8000 Hour | 106 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLE6R3ADA470ME73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 6.3Volts 47uF 5X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 47 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 5 mm | 7 mm | 7000 Hour | 36 mA | MLE | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF100ADA221MHA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 10Volts 220uF 8X10 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 220 uF | 10 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 10000 Hour | 141 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF100ADA330ME73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 10Volts 33uF 5X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 33 uF | 10 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 5 mm | 7 mm | 10000 Hour | 35 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF160ADA100MD73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16Volts 10uF 4X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 10 uF | 16 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 4 mm | 7 mm | 10000 Hour | 18 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF160ADA101MF90G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16Volts 100uF 6X9 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 100 uF | 16 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 6.3 mm | 8.7 mm | 10000 Hour | 81 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF160ADA220ME73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16Volts 22uF 5X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 22 uF | 16 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 5 mm | 7 mm | 10000 Hour | 30 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF160ADA470MF73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16Volts 47uF 6X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 47 uF | 16 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 6.3 mm | 7 mm | 10000 Hour | 50 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF160ADA471MJA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16Volts 470uF 10X10 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 470 uF | 16 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 10000 Hour | 254 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF250ADA101MHA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25Volts 100uF 8X10 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 100 uF | 25 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 10000 Hour | 116 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF250ADA330MF73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25Volts 33uF 6X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 33 uF | 25 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 6.3 mm | 7 mm | 10000 Hour | 48 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF250ADA470MF90G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25Volts 47uF 6X9 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 47 uF | 25 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 6.3 mm | 8.7 mm | 10000 Hour | 63 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF350ADA100ME73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35Volts 10uF 5X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 10 uF | 35 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 5 mm | 7 mm | 10000 Hour | 25 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF350ADA100MF73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35Volts 10uF 6X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 10 uF | 35 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 6.3 mm | 7 mm | 10000 Hour | 30 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF350ADA220MF73G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35Volts 22uF 6X7 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 22 uF | 35 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 6.3 mm | 7 mm | 10000 Hour | 42 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EMLF350ADA220MF90G | United Chemi-Con | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35Volts 22uF 6X9 | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 22 uF | 35 VDC | 20 % | - 25 C | + 105 C | 6.3 mm | 8.7 mm | 10000 Hour | 49 mA | MLF | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- …
- следующая ›
- последняя »