Всего результатов: 7856
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWP1H010MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 1uF 4x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 1 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 4 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 8.4 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1H0R1MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 0.1uF 4x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 0.1 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 4 mm | 5.4 mm | 4.3 mm | 1000 Hour | 1 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1H100MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 10uF 8x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 10 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 8 mm | 5.4 mm | 8.3 mm | 1000 Hour | 36 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1H2R2MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 2.2uF 5x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 2.2 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 5 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 13 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UWP1H3R3MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 3.3uF 5x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 3.3 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 5 mm | 5.4 mm | 5.3 mm | 1000 Hour | 17 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1H4R7MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 4.7uF 6.3x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 6.3 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 1000 Hour | 20 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1HR22MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 0.22uF 4x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 0.22 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 4 mm | 5.4 mm | 4.3 mm | 1000 Hour | 2 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1HR33MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 0.33uF 4x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 0.33 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 4 mm | 5.4 mm | 4.3 mm | 1000 Hour | 2.8 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1HR47MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 50volts 0.47uF 4x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 4 mm | 5.4 mm | 4.3 mm | 1000 Hour | 4 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1V100MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35volts 10uF 6.3x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 10 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 6.3 mm | 5.4 mm | 6.6 mm | 1000 Hour | 29 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1V220MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35volts 22uF 8x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 22 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 8 mm | 5.4 mm | 8.3 mm | 1000 Hour | 54 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1V2R2MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35volts 2.2uF 4x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 2.2 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 4 mm | 5.4 mm | 4.3 mm | 1000 Hour | 8.4 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1V3R3MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35volts 3.3uF 5x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 5 mm | 5.4 mm | 5.3 mm | 1000 Hour | 16 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UWP1V4R7MCL1GB | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 35volts 4.7uF 5x5.4 20% | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 5 mm | 5.4 mm | 5.3 mm | 1000 Hour | 18 mA | UWP | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
EEE-1CA4R7NR | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 4.7UF 16V ELECT VS BI-POLAR | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 4.7 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 20 mA | AEC-Q200 | S | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
EEE-NZ1H3R3R | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 3.3UF 50V ELECT VS BI-POLAR | ![]() | Нет | Bi-Polar/Non-Polar Electrolytic Capacitors | 3.3 uF | 50 VDC | 20 % | 5 mm | 5.5 mm | 6.5 mm | 2000 Hour | 21 mA | AEC-Q200 | S | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
VE-100M1HTR-0605 | Lelon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 10uF 50 Volts 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 10 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 6 mm | 5.3 mm | 2000 Hour | VE | Reel | ||||||
VE-101M1ETR-0806 | Lelon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100uF 25 Volts 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 100 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 8 mm | 6.5 mm | 2000 Hour | VE | Reel | ||||||
VE-220M2GTR-1616 | Lelon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 22uF 400 Volts 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 22 uF | 400 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 16 mm | 16 mm | 2000 Hour | VE | Reel | ||||||
VE-221M1ATR-0806 | Lelon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 220uF 10 Volts 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 220 uF | 10 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 8 mm | 6.5 mm | 2000 Hour | VE | Reel | ||||||
VE-330M1HTR-0806 | Lelon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 33uF 50 Volts 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 33 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 8 mm | 6.5 mm | 2000 Hour | VE | Reel | ||||||
VE-331M0JTR-0806 | Lelon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 330uF 6.3 Volts 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 8 mm | 6.5 mm | 2000 Hour | VE | Reel | ||||||
VE-470M1HTR-0810 | Lelon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47uF 50 Volts 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 47 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 8 mm | 10 mm | 2000 Hour | VE | Reel | ||||||
VE-470M1VTR-0806 | Lelon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47uF 35 Volts 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 47 uF | 35 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 8 mm | 6.5 mm | 2000 Hour | VE | Reel | ||||||
VE-4R7M1HTR-0505 | Lelon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 4.7uF 50 Volts 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 5 mm | 5.3 mm | 2000 Hour | VE | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- …
- следующая ›
- последняя »