Всего результатов: 7856
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV-TG2A470Q | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic Cap125C SMT TG Series | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 47 uF | 100 VDC | 20 % | 420 mOhms | - 40 C | + 125 C | 12.5 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 2000 Hour | 250 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
865060140001 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 6.3V 22uF 20% ESR=1500mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 22 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 80 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060140002 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 6.3V 33uF 20% ESR=1350mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 33 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 85 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060142003 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 6.3V 47uF 20% ESR=800mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 47 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 160 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060143004 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 6.3V 100uF 20% ESR=440mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 240 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060143005 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 6.3V 150uF 20% ESR=440mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 240 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060145006 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 6.3V 220uF 20% ESR=360mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 2000 Hour | 280 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060153007 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 6.3V 330uF 20% ESR=170mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10.5 mm | 5000 Hour | 450 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060153008 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 6.3V 470uF 20% ESR=170mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10.5 mm | 5000 Hour | 500 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060153009 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 6.3V 680uF 20% ESR=170mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 680 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10.5 mm | 5000 Hour | 550 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060153010 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAPASLL 6.3V 1000uF 20% ESR=170mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 1000 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10.5 mm | 5000 Hour | 550 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060157011 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAPASLL 6.3V 1500uF 20% ESR=90mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 1500 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10.5 mm | 5000 Hour | 690 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060162012 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAPASLL 6.3V 3300uF 20% ESR=66mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 3300 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 14 mm | 5000 Hour | 1.15 A | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060240001 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 22uF 20% ESR=1350mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 22 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 90 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060242002 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 33uF 20% ESR=800mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 33 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 160 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060243003 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 47uF 20% ESR=440mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 47 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 230 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060243004 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 100uF 20% ESR=440mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 100 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 240 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060243005 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 150uF 20% ESR=440mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 150 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.5 mm | 2000 Hour | 250 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060245006 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 220uF 20% ESR=360mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 220 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 2000 Hour | 300 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060253007 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 330uF 20% ESR=170mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 330 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10.5 mm | 5000 Hour | 500 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060253008 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 470uF 20% ESR=170mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 470 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10.5 mm | 5000 Hour | 550 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060257009 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 680uF 20% ESR=90mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 680 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10.5 mm | 5000 Hour | 690 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060257010 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 1000uF 20% ESR=90mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 1000 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10.5 mm | 5000 Hour | 690 mA | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060262011 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 2200uF 20% ESR=66mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 2200 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 14 mm | 5000 Hour | 1.15 A | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
865060263012 | Wurth Elektronik | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа WCAP-ASLL 10V 4700uF 20% ESR=35mOhms | Нет | Aluminum Electrolytic Capacitors | 4700 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 16 mm | 17 mm | 5000 Hour | 1.8 A | WCAP-ASLL | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- следующая ›
- последняя »