Всего результатов: 11182
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMC433U035AD2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 43 mF 110/125Vac 160volts | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 43000 uF | 35 VDC | - 10 %, + 75 % | 17.8 mOhms | - 40 C | + 85 C | 35 mm (1.375 in) | 117.5 mm (4.625 in) | 12.7 mm (0.5 in) | 4000 Hour | 9.9 A | DCMC | ||
DCMC543U035BC2A | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 54 mF 165Vac 0.05 | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 54000 uF | 35 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 105 mm (4.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 2000 Hour | DCMC | ||||
DCMC361M500AF2A | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 360uF Case 1.375 x 5.625in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 360 uF | 500 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 35 mm (1.375 in) | 143 mm (5.625 in) | 12.7 mm (0.5 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC363U035AC2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 36000uF 35V -10%+75% High Capacitance | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 36000 uF | 35 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 35 mm | 105 mm | 12.7 mm (0.5 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC372T450DC2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 3700uF Case 3.000 x 4.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3700 uF | 450 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 76 mm (3 in) | 105 mm (4.125 in) | 31.75 mm (1.25 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC373M160DE5F | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 160V 37000uF Case 3.00 X 5.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 37000 uF | 160 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 76 mm (3 in) | 130 mm (5.125 in) | 31.75 mm (1.25 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC373T160DE2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 160V 37000uF Case 3.00 X 5.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 37000 uF | 160 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 76 mm (3 in) | 130 mm (5.125 in) | 31.75 mm (1.25 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC383U050EJ2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 38KUF 50V | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 38000 uF | 50 VDC | - 10 %, + 75 % | 13.5 mOhms | - 40 C | + 85 C | 44.5 mm (1.75 in) | 93 mm (3.625 in) | 19 mm (0.75 in) | 4000 Hour | 12.5 A | DCMC | ||
DCMC392M100BA2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 100V 3900uF Case 2.000 x 2.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 100 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 54 mm (2.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC392M400CD5F | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 3900uF 400V | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 400 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 63.5 mm (2.5 in) | 117.5 mm (4.625 in) | 28.6 mm (1.125 in) | DCMC | Bulk | ||||
DCMC392M500DF2F | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 3900uF Case 3.00 X 5.625in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 500 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 76 mm (3 in) | 143 mm (5.625 in) | 31.75 mm (1.25 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC392M500DF2FS | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 3900uF Case 3.000 x 5.625in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 500 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 76 mm (3 in) | 143 mm (5.625 in) | 31.75 mm (1.25 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC392M500DF5F | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 3900uF Case 3.00 X 5.625in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 500 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 76 mm (3 in) | 143 mm (5.625 in) | 31.75 mm (1.25 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC392T250BJ2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 250V 3900uF Case 2.000 x 3.625in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 250 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 93 mm (3.625 in) | 22 mm (0.875 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC392T400DJ2E | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 400V 3900uF Case 3.000 x 3.625in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 400 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 76 mm (3 in) | 93 mm (3.625 in) | 31.75 mm (1.25 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC392T450CF2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 3900uF 450V | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 450 VDC | - 10 %, + 50 % | 35.4 mOhms | - 40 C | + 85 C | 63.5 mm (2.5 in) | 143 mm (5.625 in) | 28.6 mm (1.125 in) | 2000 Hour | 10.3 A | DCMC | Bulk | |
DCMC392T500DF2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 3900UF 500V | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 500 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 76 mm (3 in) | 143 mm (5.625 in) | 31.75 mm (1.25 in) | 2000 Hour | DCMC | ||||
DCMC401T500AJ2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 400uF Case 1.375 x 3.625in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 400 uF | 500 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 35 mm (1.375 in) | 93 mm (3.625 in) | 12.7 mm (0.5 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC422T350CD2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 350V 4200uF Case 2.500 x 4.625in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 4200 uF | 350 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 63.5 mm (2.5 in) | 117.5 mm (4.625 in) | 28.6 mm (1.125 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC432T200BB2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 4300uF 200V | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 4300 uF | 200 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 80 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | DCMC | Bulk | ||||
DCMC432T200DC2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200V 4300uF Case 3.000 x 4.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 4300 uF | 200 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 76 mm (3 in) | 105 mm (4.125 in) | 31.75 mm (1.25 in) | 2000 Hour | DCMC | Bulk | |||
DCMC102T450BB2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 1,000uF 450V 10%+50% 2.000x3.125 | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 1000 uF | 450 VDC | - 10 %, + 50 % | 137 mOhms | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 80 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 2000 Hour | 4.3 A | DCMC | Bulk | |
DCMC122T450BJ2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 1200uF 10% LYTIC | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 1200 uF | 450 VDC | - 10 %, + 50 % | 109 mOhms | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 93 mm (3.625 in) | 22 mm (0.875 in) | 4000 Hour | 3.8 A | DCMC | ||
DCMC222T450BF2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 2200uF 2X5.625" | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 2200 uF | 450 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 143 mm (5.625 in) | 22 mm (0.875 in) | DCMC | |||||
DCMC271T450AA2B | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 270uF 450V 10%+50% 1.375x2.125 | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 270 uF | 450 VDC | - 10 %, + 50 % | 437.7 mOhms | - 40 C | + 85 C | 35 mm (1.375 in) | 54 mm (2.125 in) | 12.7 mm (0.5 in) | 2000 Hour | 1.5 A | DCMC | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- …
- следующая ›
- последняя »