Всего результатов: 2281
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Пульсирующий ток | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Срок службы | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL213831109E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 10uF 50V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 10 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 6.3 mm | 12.7 mm | 138 AML | |||||
MAL213833222E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 2200uF 6.3V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 2200 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 10 mm | 25 mm | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||||
MAL213833471E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 470uF 6.3V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 6.86 mm | 18 mm | 138 AML | |||||
MAL213835101E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 100uF 16V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 100 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 7.62 mm | 12.7 mm | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||||
MAL213835221E3 | Vishay | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 220uF 16V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 220 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 8 mm | 18 mm | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||||
MAL213835471E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 470uF 16V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 470 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 10 mm | 18 mm | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||||
MAL213836101E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 100uF 25V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 100 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 6.6 mm | 18 mm | 138 AML | Bulk | ||||
MAL213836109E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 10uF 25V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 6.3 mm | 12.7 mm | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||||
MAL213836479E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 47uF 25V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 47 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 7.62 mm | 12.7 mm | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||||
MAL213837101E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 100uF 40V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 100 uF | 40 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 8 mm | 18 mm | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||||
MAL213837221E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 220uF 40V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 220 uF | 40 VDC | 20 % | 350 mA | - 40 C | + 105 C | 10 mm | 25 mm | 1000 Hour | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||
MAL213838229E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 22uF 63V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 22 uF | 63 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 6.6 mm | 18 mm | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||||
MAL213838478E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 4.7uF 63V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 4.7 uF | 63 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 6.35 mm | 12.7 mm | 138 AML | |||||
MAL213838479E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 47uF 63V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 47 uF | 63 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 8 mm | 18 mm | 138 AML | Cut Tape, Reel | ||||
MAL213839109E3 | Vishay | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 10uF 100V 20% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 10 uF | 100 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 6.6 mm | 18 mm | 138 AML | |||||
2281-123-17479 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 47UF 40V | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 47 uF | 40 VDC | - 55 C | + 125 C | 20000 Hour | 123 SAL-A | |||||||
MAL202190671E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 4.7uF 63V 20% | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 4.7 uF | 63 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 4.5 mm | 10 mm | 021 ASM | Reel | ||||
MAL204315479E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 47uF 350V -10%,+50% Axial | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 47 uF | 350 VDC | - 10 %, + 50 % | 450 mA | - 40 C | + 80 C | 18 mm | 38 mm | 5000 Hour | 043 ASH | Bulk | ||
MAL211936101E3 | Vishay / BC Components | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 100uF 25volts | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 100 uF | 25 VDC | - 10 %, + 50 % | 210 mA | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 18 mm | 2000 Hour | 119 AHT-DIN | Ammo Pack | ||
476TTA016MSD | Cornell Dubilier - CDE | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 47 uF 20% 16V | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 47 uF | 16 VDC | 20 % | 90 mA | - 40 C | + 85 C | 5.5 mm | 14.5 mm | 2000 Hour | Bulk | |||
HVMLPE1616 | Cornell Dubilier - CDE | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 6600uF -20%+20% 50V | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 6600 uF | 50 VDC | 20 % | 6.1 A | - 55 C | + 85 C | 2 in | 2000 Hour | HRMLPE | Bulk | |||
NLW10-100E | Cornell Dubilier - CDE | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 10UF 100V | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 10 uF | 100 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 105 C | 1000 Hour | NLW | ||||||
NLW30-50 | Cornell Dubilier - CDE | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 50Volts | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 30 uF | 50 VDC | - 10 %, + 75 % | 115 mA | - 40 C | + 105 C | 10.16 mm | 19.3 mm | 1000 Hour | NLW | |||
NLW4-150 | Cornell Dubilier - CDE | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 4UF 150V -10+75% | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 4 uF | 150 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 105 C | 1000 Hour | NLW | ||||||
SKA101M016RT | Cornell Dubilier - CDE | Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы - С аксиальными выводами 100UF 16V | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Axial | 100 uF | 16 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 6 mm | 16 mm | 2000 Hour | SKA | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- следующая ›
- последняя »