Всего результатов: 2633
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Диапазон управляющего напряжения | Вид монтажа | Конфигурация контактов реле | Номинальное напряжение нагрузки | Номинальный ток нагрузки | Входной ток | Тип выхода | Упаковка / блок | Серия | Длина | Ширина | Высота | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW414TSX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS(MOS FET) Relay(w/ optical coupl | Да | 400 VAC, 400 VDC | 100 mA | MOSFET | AQW | Reel | ||||||||||
| AQW454 | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 120mA DIP Form B Norm-Clsd | Нет | Through Hole | 2 Form B (DPST-NC) | 400 VAC, 400 VDC | 150 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Tube | ||||||
| AQW454A | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 120mA DIP Form B Norm-Clsd | Нет | SMD/SMT | 2 Form B (DPST-NC) | 400 VAC, 400 VDC | 150 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Tube | |||
| AQW454AX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 120mA DIP Form B Norm-Clsd | Нет | SMD/SMT | 2 Form B (DPST-NC) | 400 VAC, 400 VDC | 150 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, Reel | |||
| AQW454AZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 120mA DIP Form B Norm-Clsd | Нет | SMD/SMT | 2 Form B (DPST-NC) | 400 VAC, 400 VDC | 150 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, Reel | |||
| AQW610EH | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V 1FORMA / 1FORMB | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Bulk | ||||||
| AQW610EHA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V 8PIN 1FORMA / 1FORMB | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Tube | |||
| AQW610EHAX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO DPST- NO/NC 120MA 8SMD | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Reel | |||
| AQW610EHAZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA 8pin DIP Form A B | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| AQW610S | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V 1FORMA / 1FORMB | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | AQW | Tube | |||||||
| AQW610SX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA 8pin SOP Form A B | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | AQW | Cut Tape, Reel | |||||||
| AQW610SZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO DPST- NO/NC 100MA 8SMD | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | AQW | Cut Tape, Reel | |||||||
| AQW612EH | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 500MA 60V 1FORMA / 1FORMB | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 500 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Bulk | ||||||
| AQW612EHA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS(MOS FET) Relay | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 500 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Tube | |||
| AQW612EHAX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS Relay | Да | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 500 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, Reel | |||
| AQW612EHAZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS Relay | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 500 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, Reel | |||
| AQW612S | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS (MOSFET) relay | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 450 mA | 50 mA | MOSFET | AQW | Tube | |||||||
| AQW612SX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS (MOSFET) relay | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 450 mA | 50 mA | MOSFET | AQW | Reel | |||||||
| AQW612SZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS (MOSFET) relay | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 450 mA | 50 mA | MOSFET | AQW | Cut Tape, Reel | |||||||
| AQW614 | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 100MA 400V 1FORMA / 1FORMB | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Bulk | ||||||
| AQW614A | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 100MA 400V 8PIN 1FORMA / 1FORMB | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Tube | |||
| AQW614AX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 100mA 8pin DIP Form A B | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, Reel | |||
| AQW614AZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 100mA 8pin DIP Form A B | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 400 VAC, 400 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, Reel | |||
| AQW614E | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 100MA 400V 1FORMA / 1FORMB | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | MOSFET | DIP-8 | AQW | Bulk | |||||||||
| AQW614EA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO DPST-NO/NC 8 SMD | Нет | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.78 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- следующая ›
- последняя »