Всего результатов: 2633
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Диапазон управляющего напряжения | Вид монтажа | Конфигурация контактов реле | Номинальное напряжение нагрузки | Номинальный ток нагрузки | Входной ток | Тип выхода | Упаковка / блок | Серия | Длина | Ширина | Высота | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV454H | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 150mA DIP Form B Norm-Clsd | Нет | Through Hole | 1 Form B (SPST-NC) | 400 VAC, 400 VDC | 150 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-6 | Tube | |||||||
| AQV454HA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 150mA DIP Form B Norm-Clsd | Нет | SMD/SMT | 1 Form B (SPST-NC) | 400 VAC, 400 VDC | 150 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-6 | 8.8 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Tube | ||||
| AQV454HAX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO AC/DC 400V 150MA 6SMD | Нет | SMD/SMT | 1 Form B (SPST-NC) | 400 VAC, 400 VDC | 150 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-6 | 8.8 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| AQV454HAZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 400v 150mA DIP Form B Norm-Clsd | Нет | SMD/SMT | 1 Form B (SPST-NC) | 400 VAC, 400 VDC | 150 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-6 | 8.8 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| AQW210 | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA DIP Form A Norm-Open | Нет | Through Hole | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | 9.78 mm | Tube | |||||
| AQW210A | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V 8PIN DPST | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.86 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | Tube | |||
| AQW210AX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.86 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| AQW210AZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.86 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| AQW210E | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO DPST 120MA 8 DIP | Нет | Through Hole | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Tube | |||||||
| AQW210EA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO DPST 120MA 8 SMD | Нет | SMD/SMT | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.86 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | Tube | |||||
| AQW210EH | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V 8PIN DPST | Нет | Through Hole | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Bulk | ||||||
| AQW210EHA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 120MA 350V DPST | Нет | AQW | Tube | |||||||||||||
| AQW210EHAX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.86 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | Reel | |||
| AQW210EHAZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.86 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | Cut Tape, Reel | |||
| AQW210HL | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA DIP Form A Norm-Open | Нет | Through Hole | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Tube | ||||||
| AQW210HLA | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.86 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | Tube | |||
| AQW210HLAX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.86 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| AQW210HLAZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA DIP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 100 mA | 50 mA | MOSFET | SMD DIP-8 | AQW | 9.86 mm | 6.4 mm | 2.9 mm | Reel | |||
| AQW210LS | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO DPST 120MA 8 SOP | Нет | Through Hole | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Tube | ||||||||
| AQW210LSX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO DPST 120MA 8 SOP | Нет | Through Hole | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Reel | ||||||||
| AQW210LSZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа RELAY OPTO DPST 120MA 8 SOP | Нет | Through Hole | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Reel | ||||||||
| AQW210S | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 100MA 350V 8PIN DPST | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-8 | AQW | Tube | ||||||
| AQW210SX | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 100MA 350V 8PIN 2 FORM A | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-8 | AQW | 9.37 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| AQW210SZ | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 350v 120mA SOP Form A Norm-Open | Нет | SMD/SMT | 2 Form A (DPST-NO) | 350 VAC, 350 VDC | 120 mA | 50 mA | MOSFET | SOP-8 | AQW | 9.37 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| AQW212 | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 500MA 60V 8PIN DPST | Нет | Through Hole | 2 Form A (DPST-NO) | 60 VAC, 60 VDC | 500 mA | 50 mA | MOSFET | DIP-8 | AQW | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »