Всего результатов: 3675
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Угол обзора | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Размер светодиода | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLR-342MGT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа GREEN GR DIFF LENS 2.5mm PITCH | ![]() | Нет | Green LEDs | Green | 563 nm | 16 mcd | 40 deg | Tinted, Diffused | 3.1 mm | SLR-342 | Cut Tape, Reel | ||||||||||
SLR-342MGTC7 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 3.1mm2.5mm GRN DIFF | ![]() | Нет | Green LEDs | Green | 563 nm | 40 deg | Tinted, Diffused | 3.1 mm | SLR-342 | Cut Tape, Reel | |||||||||||
SLR-342MGTE7 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 3.1mm2.5mm GRN DIFF | ![]() | Нет | Green LEDs | Green | 563 nm | 40 deg | Tinted, Diffused | 3.1 mm | SLR-342 | Cut Tape, Reel | |||||||||||
SLR-343MC3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа LED 563NM 2PIN UNI-COLOR GREEN | ![]() | Нет | Green LEDs | Green | 572 nm | 25 mcd | 40 deg | Clear | 10 mA | 2.1 V | 75 mW | 3.8 mm | 3.8 mm | 5.4 mm | 3.1 mm | - 25 C | + 85 C | SLR-343 | Cut Tape, Reel | ||
SLR-343MCT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа GREEN CLEAR LENS 2.5mm PITCH | ![]() | Нет | Green LEDs | Green | 563 nm | 25 mcd | 40 deg | Clear | 3.8 mm | 3.8 mm | 5.4 mm | 3.1 mm | SLR-343 | Cut Tape, Reel | |||||||
SLR-343PC3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа LED 555NM 2PIN UNI-COLOR GREEN | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 555 nm | 6.3 mcd | 40 deg | Tinted, Clear | 10 mA | 2.1 V | 3.8 mm | 3.8 mm | 5.4 mm | T-1 (3 mm) | - 25 C | + 85 C | SLR-343 | Cut Tape, Reel | ||
SLR-343PCT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа LED 555NM 2PIN UNI-COLOR GREEN | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 555 nm | 6.3 mcd | 40 deg | Tinted, Diffused | 10 mA | 2.1 V | T-1 (3 mm) | - 25 C | + 85 C | SLR-343 | Cut Tape, Reel | |||||
SLR-37MG3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа GREEN 518NM DIFF LENS | ![]() | Нет | Green LEDs | Green | 563 nm | 16 mcd | 50 deg | Diffused | 10 mA | 2.1 V | 75 mW | 4.7 mm | 3.1 mm | - 25 C | + 85 C | Bulk | |||||
SLR-56MC3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа GREEN FLANGED GRN CLEAR LENS | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Green | 563 nm | 40 mcd | 40 deg | Tinted, Clear | 5.5 mm | 5.5 mm | 8.7 mm | T-1 3/4 (5 mm) | SLR-56MC | Bulk | ||||||
SLR-56MCT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 5.0mm GRN GR CLR | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Green | 563 nm | 40 deg | Tinted, Clear | T-1 3/4 (5 mm) | SLR-56MC | Cut Tape, Reel | ||||||||||
SLR-56MG3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа GREEN FLANGED GRN DIFFUSED LENS | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Green | 563 nm | 16 mcd | 40 deg | Tinted, Diffused | 5.5 mm | 5.5 mm | 8.7 mm | T-1 3/4 (5 mm) | SLR-56MG | Bulk | ||||||
SLR-56MGT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа GREEN FLANGED GRN DIFFUSED LENS | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Green | 563 nm | 16 mcd | 40 deg | Tinted, Diffused | 5.5 mm | 5.5 mm | 8.7 mm | T-1 3/4 (5 mm) | SLR-56MG | Cut Tape, Reel | ||||||
SLR-56MGTE7 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 5.0mm GRN DIFF | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Green | 563 nm | 40 deg | Tinted, Diffused | T-1 3/4 (5 mm) | SLR-56MG | Cut Tape, Reel | ||||||||||
SLR343EC4T3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 3.1MM 468NM GRN WTR CLR | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 525 nm | 1500 mcd | 40 deg | Colorless, Clear | 20 mA | 3.2 V | 5.4 mm | 3.1 mm | - 20 C | + 80 C | SLR-343 | Bulk | ||||
SLR343EC4TT32 | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа 3.1mm 2.5mm GRN TRANSP | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 525 nm | 1500 mcd | 40 deg | Colorless, Clear | 20 mA | 3.2 V | 5.4 mm | 3.1 mm | - 20 C | + 80 C | SLR-343 | Bulk | ||||
SLR343EC4TT32XM | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Grn 525nm 30mA Bin 680-1000mcd | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 525 nm | 1500 mcd | 40 deg | Colorless, Clear | 20 mA | 3.2 V | 5.4 mm | - 20 C | + 80 C | SLR-343 | Reel | |||||
SLR343ECT3F | ROHM Semiconductor | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа GREEN TRANSP 2.5mm PITCH | ![]() | Нет | Green LEDs | Green | 518 nm | 2200 mcd | 40 deg | Clear | 3.8 mm | 3.8 mm | 5.4 mm | 3.1 mm | SLR-343 | Bulk | |||||||
TLCPG5100 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Green 1250mcd 562nm 2.1V 5mm LED | ![]() | Нет | Green LEDs | Pure Green | 562 nm | 18 deg | |||||||||||||||
TLCYG5100 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Yel/Gn 3500mcd 572nm 2.2V 5mm LED | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 3/4 (5 mm) | Green | 572 nm | 3500 mcd | 18 deg | Clear | 50 mA | 2.1 V | 135 mW | T-1 3/4 (5 mm) | - 40 C | + 100 C | ||||||
TLHG4200 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Green Tint Non-Diff | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 568.5 nm | 10 mcd | 22 deg | Tinted, Clear | 10 mA | 2.4 V | 100 mW | 3.2 mm | 3.2 mm | 4.5 mm | T-1 (3 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | ||
TLHG4205 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Green Clear Tinted 16-20mcd@10mA | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 568.5 nm | 20 mcd | 22 deg | Tinted, Clear | 10 mA | 2.4 V | 100 mW | 3.2 mm | 3.2 mm | 4.5 mm | T-1 (3 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | ||
TLHG4400 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Green Tint Diffused | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 568.5 nm | 4 mcd | 30 deg | Tinted, Diffused | 10 mA | 2.4 V | 100 mW | 3.2 mm | 3.2 mm | 4.5 mm | T-1 (3 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | ||
TLHG4401 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Green Tint Diffused | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 568.5 nm | 6 mcd | 30 deg | Tinted, Diffused | 10 mA | 2.4 V | 100 mW | 3.2 mm | 3.2 mm | 4.5 mm | T-1 (3 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | ||
TLHG4405 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Green Tinted Diff 6.3-12mcd@10mA | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 568.5 nm | 12 mcd | 30 deg | Tinted, Diffused | 10 mA | 2.4 V | 100 mW | 3.2 mm | 3.2 mm | 4.5 mm | T-1 (3 mm) | - 40 C | + 100 C | Bulk | ||
TLHG44K1L2 | Vishay Semiconductors | Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа Green 3mm (T-1) LED | ![]() | Нет | Green LEDs | T-1 (3 mm) | Green | 575 nm | 7.1 mcd | 60 deg | Tinted, Diffused | 10 mA | 2.1 V | - 40 C | + 100 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- следующая ›
- последняя »