Всего результатов: 1792
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPERDO-L1-0000-00703 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red-Orange 67.2lm XLamp XP-E LED | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red-Orange | 620 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | - | XPERDO | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERDO-L1-R250-00602 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red-Orange, 62lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red-Orange | 620 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERDO | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERDO-L1-R250-00603 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red-Orange, 62lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red-Orange | 620 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERDO | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERDO-L1-R250-00701 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red-Orange, 67.2lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red-Orange | 620 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERDO | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERDO-L1-R250-00702 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red-Orange, 67.2lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red-Orange | 620 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERDO | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-0000-00802 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 73.9lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 73.9 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-0000-00302 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red 45.7lm XLamp XP-E LED | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 45.7 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-0000-00502 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red 56.8lm XLamp XP-E LED | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 56.8 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | - | XPERED | Reel | |
XPERED-L1-0000-00601 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red 62lm XLamp XP-E LED | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | - | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-0000-00602 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red 62lm XLamp XP-E LED | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-R250-00301 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 45.7lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 45.7 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-R250-00302 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 45.7lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 45.7 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-R250-00402 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 51.7lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 51.7 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-R250-00501 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 56.8lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 56.8 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-R250-00502 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 56.8lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 56.8 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-R250-00601 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 62lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 62 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-R250-00401 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные XLAMP XPE LED RD | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 51.7 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPERED-L1-R250-00801 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red 73.9lm @ 350mA | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 630 nm | - | 73.9 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3.5 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPERED | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEEPR-00-0000-000000901 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные PHOTO RED 350 lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 670 nm | - | 350 mW | Tinted | 350 mA | 2.1 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | - | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
XQEEPR-00-0000-000000A01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные PHOTO RED 375 lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 670 nm | - | 375 mW | Tinted | 350 mA | 2.1 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | - | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
XQEEPR-00-0000-000000B01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Photo Red 400 lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 670 nm | - | 400 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
XQERDO-00-0000-000000701 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red-Orange, 67.2lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red-Orange | 620 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 2.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQERDO | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQERDO-00-0000-000000702 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red-Orange, 67.2lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red-Orange | 615 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 2.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQERDO | Reel | |
XQERDO-00-0000-000000703 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red-Orange, 67.2lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red-Orange | 620 nm | - | 67.2 lm | Clear | 350 mA | 2.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQERDO | Reel | |
XQERDO-00-0000-000000801 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red-Orange, 73.9lm | ![]() | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red-Orange | 620 nm | - | 73.9 lm | Clear | 350 mA | 2.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQERDO | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- следующая ›
- последняя »