Всего результатов: 1792
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTEARY-02-0000-000000M08 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 525mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 462.5 nm | - | 525 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000M09 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 525mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 462.5 nm | - | 525 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000N01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 550mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 550 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000N02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 550mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 460 nm | - | 550 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000N03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 550mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 550 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000N04 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 550mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 455 nm | - | 550 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000N05 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 550mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 460 nm | - | 550 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000N06 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 550mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 550 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000N07 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 550mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 457.5 nm | - | 550 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000N08 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 550mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 462.5 nm | - | 550 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000N09 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 550mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 462.5 nm | - | 550 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000P06 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 57.5rf | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 575 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000P08 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 57.5rf | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 462.5 nm | - | 575 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000Q03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 60rf | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000Q05 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 60rf | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 460 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000Q06 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 60rf | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000Q07 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 60rf | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 457.5 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Reel | |
XTEARY-02-0000-000000Q08 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 60rf | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 462.5 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XTEARY-02-0000-000000Q09 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 60rf | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 462.5 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 2.85 V | - | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.36 mm | - | + 85 C | XTEARY | Reel | |
L128-BLU1003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue 465nm-485nm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 480 nm | 16 lm | - | 120 mA | 3 V | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 105 C | LUXEON 2835 | Cut Tape, Reel | ||
L128-CYN1003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Cyan 490nm-510nm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cyan | 510 nm | 27 lm | - | 120 mA | 3.1 V | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 105 C | LUXEON 2835 | Cut Tape, Reel | ||
L128-RYL1003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue 440nm-460nm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 455 nm | 205 mW | - | 120 mA | 3 V | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 105 C | LUXEON 2835 | Cut Tape, Reel | ||
L135-B475003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue 469nm-480nm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | 3535 | Blue | 480 nm | 11 lm | 100 mA | 3 V | - 40 C | + 95 C | LUXEON 3535L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
L135-U450003500000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue 445-455nm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | 3535 | Royal Blue | 455 nm | 155 mW | 100 mA | - 40 C | + 95 C | LUXEON 3535L | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
L1C1-BLU1000000000 | Lumileds | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue 460nm-480nm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 485 nm | 25 mW | Water Clear | 350 mA | 2.9 V | - | 2 mm | 2 mm | 1.35 mm | - 40 C | + 135 C | LUXEON C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- …
- следующая ›
- последняя »