Всего результатов: 1792
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBDROY-00-0000-000000Q02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 600mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | Reel | ||||
XBDROY-00-0000-000000Q04 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 600mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | Reel | ||||
XBDROY-00-0000-000000Q07 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 600mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | Reel | ||||
XBDROY-00-0000-000000Q09 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Royal Blue, 600mW | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Royal Blue | 465 nm | - | 600 mW | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 2.45 mm | 2.45 mm | 1.84 mm | Reel | ||||
XPCBLU-L1-0000-00Y01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 30.6lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 30.6 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-0000-00Y02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 30.6lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 30.6 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-0000-00Y03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 30.6lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 30.6 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Reel | |
XPCBLU-L1-0000-00Y05 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 30.6lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 30.6 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-0000-00W01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные XLAMP XPC LED BL 23.5LM | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 23.5 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-0000-00W02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue 23.5lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 23.5 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-0000-00W05 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue 23.5lm XLamp XP-C LED | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 23.5 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 85 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-R250-00W01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 23.5lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 23.5 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-R250-00W02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 23.5lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 23.5 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-R250-00W05 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 23.5lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 23.5 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-R250-00Y01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 30.6lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 30.6 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-R250-00Y02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 30.6lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 30.6 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-R250-00Y03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 30.6lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 30.6 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPCBLU-L1-R250-00Y05 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 30.6lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 465 nm | - | 30.6 lm | Clear | 350 mA | 3.3 V | 2 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2 mm | - | + 150 C | XPCBLU | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEBBL-L1-0000-00201 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 485nm max | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 485 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.26 mm | - | + 150 C | XPEBBL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEBBL-L1-0000-00202 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 39.8lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 485 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.26 mm | - | + 150 C | XPEBBL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEBBL-L1-0000-00203 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 39.8lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 485 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.26 mm | - | + 150 C | XPEBBL | Reel | |
XPEBBL-L1-0000-00205 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные BLUE, 39.8lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 485 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.26 mm | - | + 150 C | XPEBBL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEBBL-L1-0000-00301 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 45.7lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 485 nm | - | 45.7 lm | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.26 mm | - | + 150 C | XPEBBL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEBBL-L1-0000-00302 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Blue, 45.7lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 485 nm | - | 45.7 lm | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.26 mm | - | + 150 C | XPEBBL | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XPEBBL-L1-0000-00305 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные BLUE, 45.7lm | ![]() | Нет | Blue LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Blue | 485 nm | - | 45.7 lm | Clear | 350 mA | 3.1 V | 3 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 2.26 mm | - | + 150 C | XPEBBL | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »