Всего результатов: 2923
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Режим | Применение | Соединительный конец А | Соединительный конец B | Тип кабеля | Диаметр волокна | Длина | Количество волокон | Материал наконечника | Параметры IP | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1828935-0 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей CA FO 2FIB B/O 62.5/125 LC ODVA | Нет | Multimode | 62.5/125 Micron | 100 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 8-1903015-4 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей Std HDMI, RA, SMT, Panel grd, Flange | Нет | ||||||||||||||
| 8-1920985-0 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOMM62.5 LEAD LC/DPX ODVA-SC/DPX 80M | Да | Multimode | 62.5/125 Micron | 80 m | 2 Fiber | Bulk | |||||||||
| 8-1920985-1 | TE Connectivity / AMP | Соединения оптоволоконных кабелей FOMM62.5 LEAD LC/DPX ODVA - SC/DPX 120M | Нет | Multimode | 62.5/125 Micron | 120 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 8-1920985-2 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOMM62.5 LEAD LC/DPX ODVA - SC/DPX 300M | Да | Multimode | 62.5/125 Micron | 300 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 8-2061348-0 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 80M | Нет | Singlemode | 9/125 Micron | 80 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 8-2061348-1 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 120M | Да | Singlemode | 9/125 Micron | 120 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 8-2061348-2 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 300M | Да | Singlemode | 9/125 Micron | 300 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 8-2061348-3 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 180M | Нет | Singlemode | 9/125 Micron | 180 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 8-2061348-4 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 250M | Да | Singlemode | 9/125 Micron | 250 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 8-2061348-5 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 85M | Да | Singlemode | 9/125 Micron | 85 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 8-2064915-0 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей C/AF/O2F I/O MM50 OM3SCLC D | Нет | ||||||||||||||
| 8-21007-5 | TE Connectivity / AMP | Соединения оптоволоконных кабелей SCREWSETSOC HDCUP PT AUTOMACHINE SYSTEM | Нет | Bulk | |||||||||||||
| 8-21084-0 | TE Connectivity / AMP | Соединения оптоволоконных кабелей O-RING AUTOMACHINE SYSTEM | Нет | ||||||||||||||
| 8-21084-1 | TE Connectivity / AMP | Соединения оптоволоконных кабелей O-RING | Нет | ||||||||||||||
| 8-6374656-0 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей C/A LC TO LC MM 2.0MM 0.2M | Да | ||||||||||||||
| 9-1828936-9 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей CA FO 2FIB B/O SM LC ODVA | Да | Singlemode | SM Micron | 100 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 9-1920985-9 | TE Connectivity / AMP | Соединения оптоволоконных кабелей FOMM62.5 LEAD LC/DPX ODVA - SC/DPX 100M | Нет | Multimode | 62.5/125 Micron | 100 m | 2 Fiber | Bulk | |||||||||
| 9-1985524-9 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей C/A2 FBR B/O 62.5/125ODVA TO LC | Да | ||||||||||||||
| 9-2061348-0 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 90M | Да | Singlemode | 9/125 Micron | 90 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 9-2061348-9 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 100M | Да | Singlemode | 9/125 Micron | 100 m | 2 Fiber | ||||||||||
| 9-2061980-9 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM GLARO LEAD 4.8 MM FXS MINI 100M | Да | Singlemode | Mini-LC | LC | 9/125 Micron | 100 m | 2 Fiber | ||||||||
| 9-2064140-0 | TE Connectivity | Соединения оптоволоконных кабелей FOSM ODC LEAD 5.5 2PLUG-LC/PC 90m | Да | ||||||||||||||
| 9-21002-1 | TE Connectivity / AMP | Соединения оптоволоконных кабелей SCW CAP SKT HEAD AUTOMACHINE SYSTEM | Нет | Reel | |||||||||||||
| 9-21002-6 | TE Connectivity / AMP | Соединения оптоволоконных кабелей SCW CAP SKT HEAD AUTOMACHINE SYSTEM | Нет |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- …
- следующая ›
- последняя »