Всего результатов: 3517
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество каналов ![]() | Выходной ток | Входное напряжение | Рабочая частота | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Количество выходов | Квалификация | Серия | Упаковка | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX25611AATC/VY+ | Maxim Integrated | Драйверы систем светодиодного освещения High Voltage LED Controller | ![]() | Нет | 1 Channel | 50 mA | 5 V to 36 V | 350 kHz | 3.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SWTQFN-12 | AEC-Q100 | MAX25611 | Tube | |||
MAX25611BATC/VY+ | Maxim Integrated | Драйверы систем светодиодного освещения High Voltage LED Controller | ![]() | Нет | 1 Channel | 50 mA | 5 V to 36 V | 2200 kHz | 3.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SWTQFN-12 | AEC-Q100 | MAX25611 | Tube | |||
MAX31840ATA+ | Maxim Integrated | Драйверы систем светодиодного освещения LED driver IC for 12V MR16 | ![]() | Нет | 1 Channel | 1 A | 6.5 V to 26 V | 700 kHz | 3.2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TDFN-8 | MAX31840 | |||||
MAX31840ATA+T | Maxim Integrated | Драйверы систем светодиодного освещения LED Driver IC for 12V MR16 and Other 12V Lighting Application | ![]() | Нет | 1 Channel | 1 A | 6.5 V to 26 V | 700 kHz | 3.2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TDFN-8 | MAX31840 | Reel | ||||
XR46004ETCTR-Q | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения 600mA High Voltage Adj. Current Reg | ![]() | Да | 1 Channel | 600 mA | 5 V to 50 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-5 | AEC-Q100 | XR46004-Q | Cut Tape, Reel | |||||
XR46010ISBTR | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения Dimming Companion AC Step Driver | ![]() | Нет | 1 Channel | 60 mA | 3 V to 80 V | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | TSOT-23-3 | Cut Tape, Reel | Brightness Control/Dimming | ||||||
XR46014ISETR | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения High Voltage Constant | ![]() | Нет | 1 Channel | 250 mA | 3 V to 80 V | 250 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-223-3 | |||||||
XR46083EHTR-ADJ | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения AC Step Driver Controller | ![]() | Нет | 1 Channel | Programmable | 80 V | 150 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | TDFN-6 | |||||||
XR46083ESFTR-ADJ | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения AC Step Driver Controller | ![]() | Нет | 1 Channel | Programmable | 80 V | 150 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | Cut Tape, Reel | ||||||
XR46084EHTR-ADJ | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения AC Step Driver Controller | ![]() | Нет | 1 Channel | Programmable | 80 V | 150 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | |||||||
XR46084ESFTR-ADJ | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения AC Step Driver Controller | ![]() | Нет | 1 Channel | Programmable | 80 V | 150 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | TDFN-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
XR46110IHBTR | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения AC Step Driver Controller | ![]() | Нет | 1 Channel | 180 mA | 6 V to 78 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TDFN-6 | ||||||||
XR46701IHBTR | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения LED Light Step Drvr with 0-10V interface | ![]() | Нет | 1 Channel | 1 mA | 4 V to 40 V | 400 Hz to 2000 Hz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DFN-8 | Reel | ||||||
XR46701IRBTR | MaxLinear | Драйверы систем светодиодного освещения LED Light Step Drvr with 0-10V interface | ![]() | Нет | 1 Channel | 1 mA | 4 V to 40 V | 400 Hz to 2000 Hz | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | ||||||
iW339-00 | Dialog Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения SSL Interface Cntrlr PWM (0-10V) | ![]() | Да | 1 Channel | - | 15 V to 60 V | 100 Hz to 50 kHz | - | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Output | Brightness Control/Dimming | |||||
BCR402UE6433HTMA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER | ![]() | Нет | 1 Channel | 65 mA | 1.4 V to 40 V | SMD/SMT | SC-74-6 | Cut Tape, Reel | |||||||||
BCR420UE6433HTMA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER | ![]() | Да | 1 Channel | 150 mA | 1.4 V to 40 V | SMD/SMT | SC-74-6 | Cut Tape, Reel | |||||||||
BCR430UXTSA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER | ![]() | Нет | 1 Channel | 100 mA | 6 V to 42 V | - | 2.3 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | BCR430U | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BCR601XUMA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения | ![]() | Нет | 1 Channel | 10 mA | 8 V to 60 V | 100 Hz/120 Hz | - 40 C | + 160 C | SMD/SMT | DSO-8 | Cut Tape, Reel | ||||||
BCR602XTSA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения | ![]() | Нет | 1 Channel | 10 mA | 8 V to 60 V | 3.5 kHz | - 40 C | + 160 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, Reel | ||||||
CDM10V2XTSA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения IFIC,0-10V 200 A dim | ![]() | Нет | 1 Channel | 5 mA | 11 V to 25 V | 1 kHz | 1 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, Reel | Brightness Control/Dimming | ||||
CDM10V3XTSA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения INDUSTRIAL IC | ![]() | Нет | 1 Channel | 10 mA | 11 V to 25 V | 1 kHz | 1 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, Reel | |||||
CDM10V4XTSA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения INDUSTRIAL IC | ![]() | Нет | 1 Channel | 10 mA | 11 V to 25 V | 2 kHz | 1 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, Reel | |||||
CDM10VD2XTSA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения INDUSTRIAL IC | ![]() | Нет | 1 Channel | 5 mA | 11 V to 25 V | 1 kHz | 1 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, Reel | |||||
CDM10VD3XTSA1 | Infineon Technologies | Драйверы систем светодиодного освещения INDUSTRIAL IC | ![]() | Нет | 1 Channel | 5 mA | 11 V to 25 V | 1 kHz | 1 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- …
- следующая ›
- последняя »