Всего результатов: 3517
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество каналов | Выходной ток | Входное напряжение | Рабочая частота | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Количество выходов | Квалификация | Серия | Упаковка | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT3743IUFD#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Synchronous Step-Down LED Driver with Three State Current Control | Нет | 1 Channel | 20 A | QFN-28 | 1 Output | LT3743 | Reel | ||||||||||
LT3744EUHE#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current Synchronous Step-Down LED Driver | Нет | 1 Channel | 40 A | QFN-36 | 1 Output | LT3744 | Tube | ||||||||||
LT3744EUHE#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current Synchronous Step-Down LED Driver | Нет | 1 Channel | 40 A | QFN-36 | 1 Output | LT3744 | Reel | ||||||||||
LT3744IUHE#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current Synchronous Step-Down LED Driver | Нет | 1 Channel | 40 A | QFN-36 | 1 Output | LT3744 | Tube | ||||||||||
LT3744IUHE#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Current Synchronous Step-Down LED Driver | Нет | 1 Channel | 40 A | QFN-36 | 1 Output | LT3744 | Reel | ||||||||||
LT3755EMSE#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | 4.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||
LT3755EMSE#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | MSOP-16 | 1 Output | LT3755 | Reel | ||||||||||
LT3755EMSE-1#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | 4.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||
LT3755EMSE-2#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | 4.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||
LT3755EUD#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||||||||
LT3755EUD-1#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | 4.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||
LT3755EUD-1#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Reel | ||||||||||
LT3755EUD-2#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | 4.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||
LT3755EUD-2#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Reel | ||||||||||
LT3755HMSE-2#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 40V/100V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | MSOP-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||||||||
LT3755IMSE#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | MSOP-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||||||||
LT3755IMSE#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | MSOP-16 | 1 Output | LT3755 | Reel | ||||||||||
LT3755IMSE-1#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | MSOP-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||||||||
LT3755IMSE-2#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | 4.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||
LT3755IUD#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||||||||
LT3755IUD#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Reel | ||||||||||
LT3755IUD-1#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | 4.5 V to 40 V | 100 kHz to 1 MHz | 1.7 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||
LT3755IUD-1#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Reel | ||||||||||
LT3755IUD-2#PBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Tube | ||||||||||
LT3755IUD-2#TRPBF | Analog Devices / Linear Technology | Драйверы систем светодиодного освещения 75V Full-Featured LED Controller | Нет | 1 Channel | 10 A | QFN-16 | 1 Output | LT3755 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- …
- следующая ›
- последняя »