Всего результатов: 6665
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Цвет освещения ![]() | Размер отверстий для монтажа | Вид монтажа | Тип выводов | Цвет/форма линзы | Размер светодиода | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Длина волны/Цветовая температура | Форма линзы | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677-2115-331F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 7mm HR/R PMI-12VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 7.2 mm | Panel Mount | Wire | 20 mA | 12 V | Stovepipe | 677 | Bulk | ||||
677-3135-331F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 7mm HR/R PMI-12VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 7.2 mm | Panel Mount | Wire | 20 mA | 12 V | Stovepipe | 677 | Bulk | ||||
678-1115-331F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 8mm HR/R PMI-12VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 8.5 mm | Panel Mount | Wire | 20 mA | 12 V | Dome | 678 | Bulk | ||||
678-1135-231F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 8mm HR/R PMI-12VDC | ![]() | Нет | Red | 9 mm | Snap-In | Wire | 20 mA | 12 V | Dome | 678 | Bulk | ||||
679-1112-331F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 9mm HR/R PMI-12VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 9.5 mm | Panel Mount | Solder Tab | 20 mA | 12 V | Dome | 679 | Bulk | ||||
679-1115-341F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 9mm HR/R PMI-24VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 9.5 mm | Panel Mount | Wire | 20 mA | 24 V | Dome | 679 | Bulk | ||||
679-1122-331F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 9mm HR/R PMI-12VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 9.5 mm | Panel Mount | Solder Tab | 20 mA | 12 V | Dome | 679 | Bulk | ||||
679-2112-331F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 9mm HR/R PMI-12VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 9.5 mm | Panel Mount | Solder Tab | 20 mA | 12 V | Stovepipe | 679 | Bulk | ||||
679-2115-341F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 9mm HR/R PMI-24VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 9.5 mm | Panel Mount | Wire | 20 mA | 24 V | Stovepipe | 679 | Bulk | ||||
679-2122-331F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 9mm HR/R PMI-12VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 9.5 mm | Panel Mount | Solder Tab | 20 mA | 12 V | Stovepipe | 679 | Bulk | ||||
679-2125-341F | Dialight | Светодиодные панельные индикаторы 9mm HR/R PMI-24VDC With O Ring | ![]() | Нет | Red | 9.5 mm | Panel Mount | Wire | 20 mA | 24 V | Stovepipe | 679 | Bulk | ||||
M22N-BC-TRA-RA-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn, Etchd Ind,Red,6 VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Round with Flat Etched | 29.9 mm x 10 mm | 11 mA | 6 V | Round Flat | M22N | ||||
M22N-BC-TRA-RB-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn, Etchd Ind,Red,12VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Round with Flat Etched | 29.9 mm x 10 mm | 12 mA | 12 V | Round Flat | M22N | ||||
M22N-BC-TRA-RC-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn, Etchd Ind,Red,24 VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Round with Flat Etched | 29.9 mm x 10 mm | 12 mA | 24 V | Round Flat | M22N | ||||
M22N-BC-TRA-RD-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn Etchd Ind,Red 110 VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Round with Flat Etched | 29.9 mm x 10 mm | 12 mA | 100 VAC, 110 VAC, 120 VAC | Round Flat | M22N | ||||
M22N-BC-TRA-RE-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn, Etchd Ind,Red,230VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Round with Flat Etched | 29.9 mm x 10 mm | 12 mA | 200 VAC, 220 VAC, 230 VAC, 240 VAC | Round Flat | M22N | ||||
M22N-BG-TRA-RA-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn Spherical Red, 6 VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Semi-Spherical | 29.9 mm x 15.5 mm | 11 mA | 6 V | Dome | M22N | ||||
M22N-BG-TRA-RB-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn Spherical Red, 12VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Semi-Spherical | 29.9 mm x 15.5 mm | 12 mA | 12 V | Dome | M22N | ||||
M22N-BG-TRA-RC-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn Spherical Red, 24 VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Semi-Spherical | 29.9 mm x 15.5 mm | 12 mA | 24 V | Dome | M22N | ||||
M22N-BG-TRA-RD-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn Spherical Red,110VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Semi-Spherical | 29.9 mm x 15.5 mm | 12 mA | 100 VAC, 110 VAC, 120 VAC | Dome | M22N | ||||
M22N-BG-TRA-RE-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn Spherical Red,230VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Semi-Spherical | 29.9 mm x 15.5 mm | 12 mA | 200 VAC, 220 VAC, 230 VAC, 240 VAC | Dome | M22N | ||||
M22N-BN-TRA-RA-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn, Flat Ind,Red,6 VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Round with Flat | 29.9 mm x 9.5 mm | 11 mA | 6 V | Round Flat | M22N | ||||
M22N-BN-TRA-RB-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn, Flat Ind,Red,12VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Round with Flat | 29.9 mm x 9.5 mm | 12 mA | 12 V | Round Flat | M22N | ||||
M22N-BN-TRA-RC-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы PshIn, Flat Ind,Red,24 VAC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Round with Flat | 29.9 mm x 9.5 mm | 12 mA | 24 V | Round Flat | M22N | ||||
M22N-BN-TRA-RD-P | Omron Automation and Safety | Светодиодные панельные индикаторы Red Indictr Flt PshIn 110AC/DC | ![]() | Да | Red | 25.5 mm | Wire | Round with Flat | 29.9 mm x 9.5 mm | 12 mA | 100 VAC, 110 VAC, 120 VAC | Round Flat | M22N |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- …
- следующая ›
- последняя »