Всего результатов: 225
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Размер памяти | Тип интерфейса | Организация | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY15E064Q-SXE | Cypress Semiconductor | F-RAM F-RAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 kbit | SPI | 8 k x 8 | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | CY15E064Q | Tube | ||
CY15E064Q-SXET | Cypress Semiconductor | F-RAM F-RAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 kbit | SPI | 8 k x 8 | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | CY15E064Q | Cut Tape, Reel | ||
CY15V102QN-50SXE | Cypress Semiconductor | F-RAM 2Mb F-RAM 50 MHz SPI | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 Mbit | SPI | 256 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 125 C | CY15V102 | Tube | ||
CY15V104QSN-108LPXI | Cypress Semiconductor | F-RAM FRAM Excelon Ultra | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 4 Mbit | SPI | 512 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 85 C | CY15V104 | |||
CY15V104QI-20LPXC | Cypress Semiconductor | F-RAM 4Mb Inrush CC FRAM 20MHzSPI 1.71-1.89V | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 4 Mbit | SPI | 512 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | 0 C | + 70 C | CY15V104 | |||
CY15V104QI-20LPXI | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 20 MHz 8-GQFN | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 4 Mbit | SPI | 512 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 85 C | CY15V104 | |||
CY15V104QN-50SXI | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 50 MHz 8-EIAJ | Да | SMD/SMT | SOIC-8 | 4 Mbit | SPI | 512 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 85 C | CY15V104 | |||
CY15V104QN-20LPXC | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 20 MHz 8-GQFN | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 4 Mbit | SPI | 512 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | 0 C | + 70 C | CY15V104 | |||
CY15V104QN-20LPXI | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 20 MHz 8-GQFN | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 4 Mbit | SPI | 512 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 85 C | CY15V104 | |||
CY15V104QN-50LPXI | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 50 MHz 8-GQFN | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 4 Mbit | SPI | 512 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 85 C | CY15V104 | |||
CY15V104QSN-108SXI | Cypress Semiconductor | F-RAM FRAM Excelon Ultra | Да | SMD/SMT | SOIC-8 | 4 Mbit | SPI | 512 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 85 C | CY15V104 | |||
CY15V108QI-20LPXC | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 20 MHz 8-GQFN | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 8 Mbit | SPI | 1024 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | 0 C | + 70 C | CY15V108 | |||
CY15V108QI-20LPXI | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 20 MHz 8-GQFN | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 8 Mbit | SPI | 1024 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 85 C | CY15V108 | |||
CY15V108QN-20LPXC | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 20 MHz 8-GQFN | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 8 Mbit | SPI | 1024 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | 0 C | + 70 C | CY15V108 | |||
CY15V108QN-20LPXI | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 20 MHz 8-GQFN | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 8 Mbit | SPI | 1024 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 85 C | CY15V108 | |||
CY15V108QN-40LPXI | Cypress Semiconductor | F-RAM Excelon LP 40 MHz 8-GQFN | Да | SMD/SMT | GQFN-8 | 8 Mbit | SPI | 1024 k x 8 | 1.71 V | 1.89 V | - 40 C | + 85 C | CY15V108 | |||
FM24V01A-G | Cypress Semiconductor | F-RAM F-RAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 kbit | I2C | 16 k x 8 | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
FM24V02A-G | Cypress Semiconductor | F-RAM NVRAM FRAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 256 kbit | I2C | 32 k x 8 | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | FM24V02 | Tube | ||
FM25V01A-G | Cypress Semiconductor | F-RAM F-RAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 kbit | SPI | 16 k x 8 | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
FM25V01A-GTR | Cypress Semiconductor | F-RAM F-RAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
FM25V02A-DG | Cypress Semiconductor | F-RAM NVRAM FRAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 256 kbit | SPI | 32 k x 8 | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | FM24V02 | Tube | ||
FM25V02A-GTR | Cypress Semiconductor | F-RAM NVRAM FRAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 256 kbit | SPI | 32 k x 8 | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | FM24V02 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
FM25V10-DG | Cypress Semiconductor | F-RAM F-RAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 1 Mbit | SPI | 128 k x 8 | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | FM25V10-G | Tube | ||
FM25V10-DGTR | Cypress Semiconductor | F-RAM F-RAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Mbit | SPI | 128 k x 8 | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | FM25V10-G | Reel | ||
FM25V10-PG | Cypress Semiconductor | F-RAM F-RAM Memory Serial | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Mbit | SPI | 128 k x 8 | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | FM25V10-G | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »