Всего результатов: 5343
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C65T-I/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 Smart | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIJ-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 4.5 V | 6 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24C65T/SM | Microchip Technology | EEPROM 8kx8 Smart | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIJ-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 5 ms | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 4.5 V | 6 V | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24CW1280-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 128 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 kB | 16 k x 8 | I2C | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW1280 | Tube | |||
24CW1280-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 128 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 128 kB | 16 k x 8 | I2C | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW1280 | Tube | |||
24CW1280T-I/MUY | Microchip Technology | EEPROM 128 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 128 kB | 16 k x 8 | I2C | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW1280 | Cut Tape, Reel | |||
24CW1280T-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 128 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 128 kB | 16 k x 8 | I2C | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW1280 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24CW1280T-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 128 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 kB | 16 k x 8 | I2C | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW1280 | Cut Tape, Reel | |||
24CW1280T-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 128 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 128 kB | 16 k x 8 | I2C | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW1280 | Cut Tape, Reel | |||
24CW160-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 16 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW160 | Tube | |||
24CW160-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 16 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW160 | Tube | |||
24CW160T-I/MUY | Microchip Technology | EEPROM 1.6-5.5V, 1MHz, Ind Tmp, 8-UDFN | ![]() | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW160 | Cut Tape, Reel | |||
24CW160T-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 16 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW160 | Cut Tape, Reel | |||
24CW160T-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 16 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW160 | Cut Tape, Reel | |||
24CW160T-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 16 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW160 | Cut Tape, Reel | |||
24CW320-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 32 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 32 kbit | 4 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW320 | Tube | |||
24CW320-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 32 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 32 kbit | 4 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW320 | Tube | |||
24CW320T-I/MUY | Microchip Technology | EEPROM 1.6-5.5V, 1MHz, Ind Tmp, 8-UDFN | ![]() | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 32 kbit | 4 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW320 | Cut Tape, Reel | |||
24CW320T-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 32 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 32 kbit | 4 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW320 | Cut Tape, Reel | |||
24CW320T-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 32 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 32 kbit | 4 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW320 | Cut Tape, Reel | |||
24CW320T-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 32 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 32 kbit | 4 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW320 | Cut Tape, Reel | |||
24CW640-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 64 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW640 | Tube | |||
24CW640-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 64 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW640 | Tube | |||
24CW640T-I/MUY | Microchip Technology | EEPROM 1.6-5.5V, 1MHz, Ind Tmp, 8-UDFN | ![]() | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW640 | Cut Tape, Reel | |||
24CW640T-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 64 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW640 | Cut Tape, Reel | |||
24CW640T-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 64 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 kbit | 8 k x 8 | Serial | 200 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24CW640 | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- …
- следующая ›
- последняя »