Всего результатов: 5343
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24AA01T-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 128x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA01T/SN | Microchip Technology | EEPROM 128x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24AA01 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
24AA02-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 100 kHz | 5 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA02 | Tube | ||
24AA02-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 5 ms | 200 Year | 100 kHz | 5 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA02 | Tube | ||
24AA02-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA, 1 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA02 | Tube | ||
24AA02/SN | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24AA02 | Tube | ||
24AA02/ST | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA, 1 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24AA02 | Tube | ||
24AA024-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 5 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24AA024-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 5 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24AA024-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 5 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24AA024H-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 2K 256 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24AA024H-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 2K 256 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24AA024H-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 2K 256 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
24AA024HT-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 2K 256 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
24AA024HT-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 2K 256 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
24AA024HT-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 2K 256 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 1 mA, 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24AA024HT-I/MNY | Microchip Technology | EEPROM 2K 256 X 8 SERIAL EE 1.8V IND 1/2ARRAY WP | ![]() | Нет | SMD/SMT | TDFN-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
24AA024T-I/MC | Microchip Technology | EEPROM 2K 256X8 SER EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24AA024T-I/MNY | Microchip Technology | EEPROM 2K 256X8 SER EE 1.8V 18 I/O 10-BIT ADC | ![]() | Нет | SMD/SMT | TDFN-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
24AA024T-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 5 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24AA024T-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 5 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24AA024T-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 5 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
24AA025-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 2K 256 X 8 SERIAL EE 1.8V IND | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 5 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA025 | Tube | ||
24AA025-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 5 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA025 | Tube | ||
24AA025-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 5 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA025 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- следующая ›
- последняя »