Всего результатов: 5343
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M24512-WDW6TP | STMicroelectronics | EEPROM 512Kb and 256Kb Ser | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 512 kbit | 64 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 5 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24512-W | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24512-WMN6P | STMicroelectronics | EEPROM 512Kb and 256Kb Ser | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 512 kbit | 64 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 5 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24512-W | ||||
M24512-WMN6TP | STMicroelectronics | EEPROM 512Kb and 256Kb Ser | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 512 kbit | 64 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 5 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24512-W | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C01-RDW6TP | STMicroelectronics | EEPROM EEPROM S I2C 1k | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C01-R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C01-RMN6P | STMicroelectronics | EEPROM 1.8-5.5V 1K (128x8) | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 0.8 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C01-R | ||||
M24C01-RMN6TP | STMicroelectronics | EEPROM 1.8-5.5V 1K (128x8) | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C01-R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C01-WDW6TP | STMicroelectronics | EEPROM 2.5-5.5V 1K (128x8) | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C01-W | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C01-WMN6P | STMicroelectronics | EEPROM 2.5-5.5V 1K (128x8) | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C01-W | ||||
M24C01-WMN6TP | STMicroelectronics | EEPROM EEPROM S I2C 1K | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C01-W | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C02-DRDW3TP/K | STMicroelectronics | EEPROM MEMORY | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 450 ns | 100 Year | 1 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | M24C02-A125 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
M24C02-DRDW8TP/K | STMicroelectronics | EEPROM MEMORY | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 450 ns | 100 Year | 1 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | M24C02-DRE | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
M24C02-DRMF3TG/K | STMicroelectronics | EEPROM MEMORY | Нет | SMD/SMT | MLP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 450 ns | 100 Year | 1 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | M24C02-A125 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
M24C02-DRMN8TP/K | STMicroelectronics | EEPROM MEMORY | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 450 ns | 100 Year | 1 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | M24C02-DRE | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
M24C02-FDW6TP | STMicroelectronics | EEPROM 2-Kbit serial I2C Bus EEPROM | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C02-FMC6TG | STMicroelectronics | EEPROM 2-Kbit serial I2C Bus EEPROM | Нет | SMD/SMT | UFDFPN-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C02-FMH6TG | STMicroelectronics | EEPROM MEMORY | Нет | SMD/SMT | UFDFPN-5 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 0.5 mA, 0.8 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-F | ||||
M24C02-FMN6TP | STMicroelectronics | EEPROM 2-Kbit serial I2C Bus EEPROM | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-F | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C02-RDW6TP | STMicroelectronics | EEPROM E-EPROM | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 200 ns to 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C02-RMC6TG | STMicroelectronics | EEPROM 2Kbit 100kHz I2C 400 kHZ Fast-Mode | Нет | SMD/SMT | UFDFPN-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | + 85 C | M24C02-R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
M24C02-RMN6P | STMicroelectronics | EEPROM 1.8-5.5V 2K (256x8) | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 0.8 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-R | ||||
M24C02-RMN6TP | STMicroelectronics | EEPROM 1.8-5.5V 2K (256x8) | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C02-WDW6TP | STMicroelectronics | EEPROM 2.5-5.5V 2K (256x8) | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-W | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C02-WMN6P | STMicroelectronics | EEPROM 2.5-5.5V 2K (256x8) | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-W | ||||
M24C02-WMN6TP | STMicroelectronics | EEPROM EEPROM S I2C 2K | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 40 Year | 0.4 MHz | 2 mA | 2.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | M24C02-W | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
M24C04-DRDW8TP/K | STMicroelectronics | EEPROM MEMORY | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 4 kbit | 512 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 450 ns | 100 Year | 1 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | M24C04-DRE | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »