Всего результатов: 3789
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Ширина шины данных | Организация | Упаковка / блок | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS43R86400E-5TLI-TR | ISSI | DRAM DDR,512M,2.5V,RoHs 200MHz,64Mx8, IT | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | TSOP-66 | IS43R86400E | Reel | ||||||||||||
IS43R86400E-6BLI-TR | ISSI | DRAM DDR,512M,2.5V,RoHs 166MHz,64Mx8, IT | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | BGA-60 | IS43R86400E | Reel | ||||||||||||
IS43R86400E-6TLI-TR | ISSI | DRAM DDR,512M,2.5V,RoHs 166MHz,64Mx8, IT | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | TSOP-66 | IS43R86400E | Reel | ||||||||||||
IS43R16320D-5BLI-TR | ISSI | DRAM 512M (32Mx16) 200MHz DDR 2.5v | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 430 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320D | Reel | ||
IS43R16320D-5TLI-TR | ISSI | DRAM 512M (32Mx16) 200MHz DDR 2.5v | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 430 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320D | Reel | ||
IS43R16320D-6BLI-TR | ISSI | DRAM 512M (32Mx16) 166MHz DDR 2.5v | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 370 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320D | Reel | ||
IS43R16320D-6TLI-TR | ISSI | DRAM 512M (32Mx16) 166MHz DDR 2.5v | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 370 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320D | Reel | ||
IS43R16320E-5BL | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 60 ball BGA (8mmx13mm) RoHS | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 140 mA | 0 C | + 70 C | IS43R16320E | |||
IS43R16320E-5BL-TR | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 60 ball BGA (8mmx13mm) RoHS, T&R | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 140 mA | 0 C | + 70 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320E-5BLI | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 60 ball BGA (8mmx13mm) RoHS, IT | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 140 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320E-5BLI-TR | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 60 ball BGA (8mmx13mm) RoHS, IT, T&R | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 140 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320E-5TL | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 140 mA | 0 C | + 70 C | IS43R16320E | |||
IS43R16320E-5TL-TR | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS, T&R | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 140 mA | 0 C | + 70 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320E-5TLI | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS, IT | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 140 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320E | |||
IS43R16320E-5TLI-TR | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS, IT, T&R | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 200 MHz | 5 ns | 2.7 V | 2.3 V | 140 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320E-6BL | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 166MHz, 60 ball BGA (8mmx13mm) RoHS | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | IS43R16320E | |||
IS43R16320E-6BL-TR | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 166MHz, 60 ball BGA (8mmx13mm) RoHS, T&R | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320E-6BLI | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 166MHz, 60 ball BGA (8mmx13mm) RoHS, IT | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 120 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320E-6BLI-TR | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 166MHz, 60 ball BGA (8mmx13mm) RoHS, IT, T&R | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-60 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 120 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320E-6TL | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | IS43R16320E | |||
IS43R16320E-6TLI | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS, IT | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 120 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320E | |||
IS43R16320E-6TLI-TR | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS, IT, T&R | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 120 mA | - 40 C | + 85 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320E-6TL-TR | ISSI | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS, T&R | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-66 | 512 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 2.7 V | 2.3 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | IS43R16320E | Reel | ||
IS43R16320F-5BLI-TR | ISSI | DRAM 512M 32Mx16 200MHz DDR 2.5V | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | BGA-60 | IS43R16320F | Reel | ||||||||||||
IS43R16320F-5TLI-TR | ISSI | DRAM 512M 32Mx16 200MHz DDR 2.5V | ![]() | Нет | SDRAM - DDR1 | TSOP-66 | IS43R16320F | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- следующая ›
- последняя »