Всего результатов: 812
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Средство предназначено для оценки | Рабочее напряжение питания | Тип интерфейса | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKROE-3021 | Mikroe | Средства разработки визуального вывода BarGraph 2 click | ![]() | Нет | Add-On Boards | 74HC595 | 3.3 V/5 V | ||||
MIKROE-3264 | Mikroe | Средства разработки визуального вывода BarGraph 3 click | ![]() | Нет | Add-On Boards | SMA-B500LE | 3.3 V/5 V | ||||
I2C-7SEG-v3 | Gravitech | Средства разработки визуального вывода I2C 4-Digit 7- Segment Display v3.0 | ![]() | Нет | Add-On Boards | SAA1064T | 15 V | I2C | |||
LCD-16x2B | Gravitech | Средства разработки визуального вывода 16X2 CHARACTER BLUE LCD W/BACKLIGHT | ![]() | Нет | Add-On Boards | HD44780 | 5 V | Parallel | |||
LCD-16X2Y | Gravitech | Средства разработки визуального вывода 16x2 Black on Green Char LCD w Backlight | ![]() | Нет | Add-On Boards | HD44780 | 5 V | Parallel | |||
LCD-20x4B | Gravitech | Средства разработки визуального вывода 20X4 CHARACTER BLUE LCD W/BACKLIGHT | ![]() | Нет | Add-On Boards | HD44780 | 5 V | Parallel | |||
MIKROE-1423 | Mikroe | Средства разработки визуального вывода BarGraph click | ![]() | Нет | Add-On Modules | 3.3 V, 5 V | SPI | ||||
MIKROE-1429 | Mikroe | Средства разработки визуального вывода Connect EVE FTDI FT800 | ![]() | Нет | Add-On Modules | SPI | |||||
BOOSTXL-K350QVG-S1 | Texas Instruments | Средства разработки визуального вывода Kentec QVGA Display BoosterPack | ![]() | Нет | BoosterPack | ||||||
cs-paperino-01 | Crowd Supply | Средства разработки визуального вывода Breakout Board | ![]() | Нет | Breakout Boards | UC8156 | 3.3 V | SPI | |||
PIM146 | Pimoroni | Средства разработки визуального вывода Display-O-Tron RGB Breakout | ![]() | Да | Breakout Boards | HD44780 | 3.3 V/5 V | SPI | |||
PIM374 | Pimoroni | Средства разработки визуального вывода 1.12" Mono OLED (128x128, white/black) Breakout | ![]() | Нет | Breakout Boards | 1.12 in Mono OLED | 3.3 V/5 V | ||||
PIM436 | Pimoroni | Средства разработки визуального вывода 0.96" SPI Colour LCD (160x80) Breakout | ![]() | Да | Breakout Boards | ST7735S | 3.3 V/5 V | SPI | |||
PIM473 | Pimoroni | Средства разработки визуального вывода 1.12" Mono OLED (128x128, white/black) Breakout - SPI | ![]() | Да | Breakout Boards | SH1107 | 3.3 V/5 V | I2C, SPI | |||
LCD-14606 | SparkFun | Средства разработки визуального вывода SparkFun Flexible Grayscale OLED Breakout - 1.81" | ![]() | Да | Breakout Boards | 1.81 in OLED | 3.5 V to 5 V | Serial | |||
LCD-15079 | SparkFun | Средства разработки визуального вывода SparkFun Transparent OLED HUD Breakout (Qwiic) | ![]() | Да | Breakout Boards | Qwiic Transparent OLED HUD | 3.3 V | ||||
LCD-15143 | SparkFun | Средства разработки визуального вывода SparkFun TFT LCD Breakout - 1.8" (128x160) | ![]() | Да | Breakout Boards | 128 x 160 TFT | 3.3 V/5 V | SPI | |||
LCD-15173 | SparkFun | Средства разработки визуального вывода SparkFun Transparent Graphical OLED Breakout (Qwiic) | ![]() | Да | Breakout Boards | 3.3 V | I2C, SPI | ||||
1743 | Adafruit | Средства разработки визуального вывода 3.2 TFT LCD with Touchscreen Breakout Board w/MicroSD Socket - ILI9341 | ![]() | Нет | Breakout Boards | 3.2 in TFT LCD | Serial | ||||
334 | Adafruit | Средства разработки визуального вывода Touchscreen Breakout Board | ![]() | Нет | Breakout Boards | - | |||||
3502 | Adafruit | Средства разработки визуального вывода SHARP Memory B/O Monochrome Display | ![]() | Нет | Breakout Boards | 1.3 inch LCD | 3 V/5 V | ||||
4086 | Adafruit | Средства разработки визуального вывода Adafruit 2.13 Tri-Color eInk / ePaper Display with SRAM - Red Black White | ![]() | Нет | Breakout Boards | 2.13 in E-Ink Display | |||||
4098 | Adafruit | Средства разработки визуального вывода Adafruit 2.7 Tri-Color eInk / ePaper Display with SRAM - Red Black White | ![]() | Нет | Breakout Boards | Tri-Color E-Ink/E-Paper | |||||
4128 | Adafruit | Средства разработки визуального вывода Adafruit 2.13 Tri-Color eInk / ePaper Display FeatherWing - Red Black White | ![]() | Нет | Breakout Boards | Tri-Color E-Ink/E-Paper | |||||
4195 | Adafruit | Средства разработки визуального вывода Adafruit 2.13 Monochrome eInk / ePaper Display FeatherWing - 250x122 Monochrome | ![]() | Нет | Breakout Boards | EInk, E-Paper |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »