Всего результатов: 721
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Форм-фактор | Марка процессора | Тип процессора | Частота | Максимальная емкость ОЗУ | Установлено ОЗУ | Быстродействующая буферная память | Рабочее напряжение питания | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Габариты | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2P40-IC | Parallax | Одномодульные системы (SOM) BASIC STAMP 2P40 | Да | Parallax | Ubicom SX48AC | 20 MHz | 5 V to 12 V | 0 C | + 70 C | 55.9 mm x 16 mm x 3.81 mm | |||||||||
BS2PE | Parallax | Одномодульные системы (SOM) BASIC Stamp for Data Logging/ Battery Pwr | Нет | 5 to 15 V | 30.48 mm x 15.24 mm x 10.16 mm | Tray | |||||||||||||
BS2PE-IC | Parallax | Одномодульные системы (SOM) BASIC Stamp 2PE Modu | Нет | Parallax | Ubicom SX48AC | 8 MHz | - | - | 5 V to 12 V | 0 C | + 70 C | 31 mm x 16 mm x 9 mm | |||||||
BS2PX-IC | Parallax | Одномодульные системы (SOM) BASIC Stamp 2px 24 PIN DIP | Нет | Parallax | Ubicom SX48AC | 32 MHz | - | - | 5 V to 12 V | 0 C | + 70 C | 30.48 mm x 15.24 mm x 10.16 mm | |||||||
JS1-IC | Parallax | Одномодульные системы (SOM) Javelin Stamp Module | Нет | Parallax | Ubicom SX48AC | 25 MHz | - | - | 5 V to 24 V | 0 C | + 70 C | 31.5 mm x 15.24 mm x 11.43 mm | |||||||
SS1-IC | Parallax | Одномодульные системы (SOM) Spin Stamp | Нет | Parallax | P8X32A-M44 | 10 MHz | - | - | 5.5 V to 12 V | 0 C | + 70 C | 31 mm x 16 mm | |||||||
DLP-FR256 | DLP Design | Одномодульные системы (SOM) Ferroelectric DLP-FR256 Module | Нет | Texas Instruments | MSP430 | 16 MHz | 5 V | 56.4 mm x 22.9 mm x 12.7 mm | |||||||||||
20-101-0224 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) LP3110 CNTRL | Нет | ||||||||||||||||
20-101-0383 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2020 RabbitCore | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000 | 18.432 MHz | - | - | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C | + 85 C | 58.4 mm x 48.3 mm x 14 mm | ||||||
20-101-0404 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2000 RabbitCore | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000 | 25.8 MHz | 512 kB | - | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C | + 85 C | 58.4 mm x 48.3 mm x 14 mm | ||||||
20-101-0405 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2010 RABBITCORE | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000 | 25.8 MHz | - | - | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C | + 85 C | 58.4 mm x 48.3 mm x 14 mm | ||||||
20-101-0434 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2100 RabbitCore | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000T | 22.1 MHz | 512 kB | - | 4.75 V to 5.25 V | 0 C | + 70 C | 89 mm x 51 mm x 22 mm | ||||||
20-101-0435 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2110 RabbitCore Module | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000T | 22.1 MHz | - | - | 4.75 V to 5.25 V | 0 C | + 70 C | 89 mm x 51 mm x 22 mm | ||||||
20-101-0436 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2120 RabbitCore Module | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000T | 22.1 MHz | 512 kB | - | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C | + 85 C | 89 mm x 51 mm x 13 mm | ||||||
20-101-0446 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2130 RabbitCore Module | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000T | 22.1 MHz | - | - | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C | + 85 C | 89 mm x 51 mm x 13 mm | ||||||
20-101-0453 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2300 RabbitCore Module | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000 | 22.1 MHz | - | - | 4.75 V to 5.25 V | - 40 C | + 85 C | 41 mm x 29 mm x 14 mm | ||||||
20-101-0454 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2200 RABBITCORE | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000T | 22.1 MHz | - | - | 4.75 V to 5.25 V | 0 C | + 70 C | 58 mm x 41 mm x 22 mm | ||||||
20-101-0488 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM2210 RabbitCore Module | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000T | 22.1 MHz | - | - | 4.75 V to 5.25 V | 0 C | + 70 C | 59 mm x 41 mm x 22 mm | ||||||
20-101-0494 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) Module | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 2000T | 22.1 MHz | 4.75 V to 5.25 V | Ethernet, Serial | 0 C | + 70 C | 59 mm x 41 mm x 22 mm | |||||||
20-101-0507 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM3000 RabbitCore Module | Нет | Small Form Factor | Rabbit Semiconductor | Rabbit 3000 | 30 MHz | 512 kB | - | 3.15 V to 3.45 V | - 40 C | + 70 C | 69 mm x 47 mm x 22 mm | Tray | |||||
20-101-0508 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM3010 RABBITCORE | Нет | Small Form Factor | Rabbit Semiconductor | Rabbit 3000 | 30 MHz | - | - | 3.15 V to 3.45 V | - 40 C | + 70 C | 69 mm x 47 mm x 22 mm | ||||||
20-101-0517 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM3100 RABBITCORE | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 3000 | 30 MHz | 512 kB | - | 3.15 V to 3.45 V | - 40 C | + 85 C | 47 mm x 42 mm x 14 mm | ||||||
20-101-0518 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM3110 RabbitCore Module | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 3000 | 30 MHz | - | - | 3.15 V to 3.45 V | - 40 C | + 85 C | 47 mm x 42 mm x 14 mm | Tray | |||||
20-101-0520 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) RCM3200 44.2MHz CPU 512K | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 3000 | 44.2 MHz | 512 kB | - | 3.15 V to 3.45 V | - 40 C | + 70 C | 69 mm x 47 mm x 22 mm | ||||||
20-101-0522 | Digi International | Одномодульные системы (SOM) MICRO-CNTLR DAUG/BD | Нет | - | Rabbit Semiconductor | Rabbit 3000 | 44.2 MHz | 512 kB | - | 3.15 V to 3.45 V | - 40 C | + 70 C | 69 mm x 47 mm x 22 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »