Всего результатов: 721
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Форм-фактор | Марка процессора | Тип процессора | Частота | Максимальная емкость ОЗУ | Установлено ОЗУ | Быстродействующая буферная память | Рабочее напряжение питания | Тип интерфейса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Габариты | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRF5110C | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) BORA CPU MODULE ZXC7Z020 800MHz | ![]() | Нет | DBR | ||||||||||||||
DBXF4110D | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) CPU: XC7Z030 with speed grade Kintex 7 FPGA -3 tj=0/85C | ![]() | Да | DBX | Xilinx | XC7Z030-3 | 1 GHz | 1 GB | - | 32 kB, 512 kB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 85 mm x 50 mm | ||||
DDF59103I | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) DIVA CPU MODULE AM3359 720MHz | ![]() | Нет | DD | SO-DIMM | Texas Instruments | AM3359 | 800 MHz | 512 MB | - | 32 kB | 3.6 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 67.5 mm x 38.3 mm | |||
DDG48800C | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) AM3352 @ 600MHz, without PRU, SGX 3D and ETHERCAT support tj=0/90C | ![]() | Да | DD | SO-DIMM | Texas Instruments | AM3352 | 600 MHz | 256 MB | - | 32 kB, 512 kB | 3.6 V to 5.5 V | 0 C | + 70 C | 67.5 mm x 38.3 mm | |||
DLTE48710I | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) CPU: i.MCIMX6E (528Mhz) NOR: NOR SPI Flash 16MB RAM: DDR3 256B, bus @ 16bit NAND: NAND Flash 128MB @ SLC | ![]() | Да | DLT | SO-DIMM | NXP | i.MX6 UL-V2 | 528 MHz | 128 MB | - | 32 kB, 128 kB | 3.3 V | Ethernet, GPIO, I2C, SPI, UART, USB | - 40 C | + 85 C | 67.5 mm x 25.4 mm | ||
DOH5210D | DAVE Embedded Systems | Одномодульные системы (SOM) DIDO CPU MODULE DM8148 1GHz | ![]() | Нет | DO | ||||||||||||||
DS2250T-64-16+ | Maxim Integrated | Одномодульные системы (SOM) Soft MCU Module | ![]() | Нет | DS2250T | SIMM | Maxim | DS5000FP | 16 MHz | 5 V | 3-Wire, RS-232, UART | 0 C | + 70 C | 2.655 in x 0.855 in | Bulk | ||||
EDM1IMX6PQR20E04BW | TechNexion | Одномодульные системы (SOM) EDM COMPACT TYPE 1 NXP I.MX6 QUAD 1GHZ + PMIC + 2GB RAM + 4GB EMMC + GIGABIT LAN + 802.11AC + BLE 4.0 | ![]() | Нет | EDM1 | EDM Compact | NXP | i.MX6 | 1 GHz | 2 GB | - | 5 V | 0 C | + 60 C | 82 mm x 60 mm | Bulk | |||
EDM1-IMX6S-MSD | Wandboard | Одномодульные системы (SOM) WANDBOARD CORTEX-A9 iMX6 SOLO | ![]() | Нет | EDM1-IMX6S | EDM Compact | Freescale | Freescale i.MX6 | 1 GHz | 512 MB | - | 5 V | Ethernet, GPIO, HDMI, I2C, PCIe, SPI, USB | - | 95 mm x 95 mm | ||||
EDM1-IMX6S-MSD-BW | Wandboard | Одномодульные системы (SOM) WANDBOARD I.MX6 SOLO SOM | ![]() | Нет | EDM1-IMX6S | NXP | NXP i.MX6 Solo | 1 GHz | 512 MB | - | 5 V | 0 C | + 50 C | ||||||
Em104-a5362 | Arbor Technology | Одномодульные системы (SOM) PC104 Module AMD Geode LX800 500MHz | ![]() | Нет | Em104 | PC/104 | AMD | AMD Geode | 500 MHz | 1 GB | - | 5 V | - 20 C | + 70 C | 96 mm x 90 mm | ||||
Em104-i290K-N4 | Arbor Technology | Одномодульные системы (SOM) PC104 Module Intel Atom N455 1.66GHz | ![]() | Нет | Em104 | PC/104 | Intel | Intel Atom N455 | 1.66 GHz | 5 V | Ethernet, RS-232/485, SATA, USB | - 20 C | + 70 C | 95.89 mm x 90.17 mm | |||||
ETM620VEA-500-RC | Axiomtek | Одномодульные системы (SOM) ETX module; LX800 + CS5536AD + ITE8888G with Fast Ethernet & Audio Codec | ![]() | Нет | ETM620 | ETX 3.0 | AMD | AMD Geode | 1 GB | - | 5 V | 0 C | + 60 C | 114 mm x 95 mm x 1.6 mm | |||||
ETM620VEAT-500-RC | Axiomtek | Одномодульные системы (SOM) ETX module; LX800 + CS5536AD + ITE8888G with Fast Ethernet Audio Codec & TV-out | ![]() | Нет | ETM620 | ETX 3.0 | AMD | AMD Geode | 1 GB | - | 5 V | 0 C | + 60 C | 114 mm x 95 mm x 1.6 mm | |||||
IFC6301-00-P2 | Inforce Computing | Одномодульные системы (SOM) Inforce 6301 Micro SOM with Android OS, Qualcomm Snapdragon 410, 1.2GHz, 1GB LPDDR3, 8GB eMMC, 1080p FullHD video | ![]() | Нет | IFC6301 | Micro SoM | Qualcomm | Qualcomm Snapdragon 410E | 1.2 GHz | 1 GB | - | 3.3 V | Serial | 0 C | + 70 C | 50 mm x 28 mm | |||
IFC6301-10-P2 | Inforce Computing | Одномодульные системы (SOM) Inforce 6301 Micro SOM with Linux OS, Qualcomm Snapdragon 410, 1.2GHz, 1GB LPDDR3, 8GB eMMC, 1080p FullHD video | ![]() | Нет | IFC6301 | 50 mm x 28 mm | Qualcomm | Qualcomm Snapdragon 410E | 1.2 GHz | 1 GB | - | 3.3 V | Serial | 0 C | + 70 C | 50 mm x 28 mm | |||
IFC6601-00-P3 | Inforce Computing | Одномодульные системы (SOM) Inforce 6601 Micro SOM with Android OS, Qualcomm Snapdragon 820, 2.2GHz, 64-bit, 4GB LPDDR4, 64GB UFS 2.0, 4K UltraHD video | ![]() | Нет | IFC6601 | 50 mm x 28 mm | Qualcomm | Qualcomm Snapdragon 820 | 2.2 GHz | 4 GB | 4 GB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 50 mm x 28 mm | ||||
Kitra 530 | RushUp | Одномодульные системы (SOM) Samsung Artik 530 product accelerator | ![]() | Да | Kitra | 53 mm x 53 mm | Samsung | ARM Cortex A9 | 5.85 GHz | 512 MB | - | 6 V to 14 V | 0 C | + 70 C | 53 mm x 53 mm | ||||
Kitra 710C | RushUp | Одномодульные системы (SOM) Samsung Artik 710 "compact" product accelerator (Kitra 530 form factor) | ![]() | Да | Kitra | 53 mm x 53 mm | Samsung | ARM Cortex A53 | 1 GB | - | 12 V | 53 mm x 53 mm | |||||||
MYC-J3352-256N256D-80-I | MYIR | Одномодульные системы (SOM) Одномодульные системы (SOM) AM3352, 256MB DDR3, 256MB Nand Flash | ![]() | Нет | MCC-AM3352-J | Texas Instruments | ARM Cortex A8 | 800 MHz | 256 MB | - | 32 kB, 32 kB, 256 kB | 5 V | - 40 C | + 85 C | 67.6 mm x 45 mm | ||||
MYC-Y3352-256N256D-80-I | MYIR | Одномодульные системы (SOM) Одномодульные системы (SOM) AM3352, 256MB DDR3, 256MB Nand Flash | ![]() | Нет | MCC-AM3352-Y | Texas Instruments | ARM Cortex A8 | 800 MHz | 256 MB | - | 32 kB, 32 kB, 256 kB | 5 V | - 40 C | + 85 C | 65 mm x 35 mm | ||||
3352-GX-X27-RC | Critical Link | Одномодульные системы (SOM) MitySOM-3352 CTX-A8 AM3352 256MB | ![]() | Да | MitySOM-335x | SO-DIMM | Texas Instruments | ARM Cortex A8 | 720 MHz | 256 MB | - | 32 kB, 32 kB, 256 kB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 2.66 in x 1.5 in | Bulk | ||
3352-HX-X27-RC | Critical Link | Одномодульные системы (SOM) MitySOM-3352 CORTEX-A8 AM3352 | ![]() | Да | MitySOM-335x | Small Form Factor | Texas Instruments | ARM Cortex A8 | 800 MHz | 256 MB | - | 256 kB | 3.3 V | 0 C | + 70 C | 67.6 mm x 38.1 mm | Bulk | ||
3352-HX-X27-RI | Critical Link | Одномодульные системы (SOM) MitySOM-3352 AM3352 | ![]() | Да | MitySOM-335x | Small Form Factor | Texas Instruments | ARM Cortex A8 | 800 MHz | 32 kB, 32 kB, 256 kB | 3.3 V to 5 V | - 40 C | + 85 C | ||||||
3352-HX-X38-RC | Critical Link | Одномодульные системы (SOM) MitySOM-3352 CORTEX-A8 AM3352 | ![]() | Да | MitySOM-335x | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »