Всего результатов: 2628
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Диапазон управляющего напряжения | Вид монтажа | Конфигурация контактов реле | Номинальное напряжение нагрузки | Номинальный ток нагрузки | Входной ток | Тип выхода | Упаковка / блок | Серия | Длина | Ширина | Высота | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ2A1-C2-ZT12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 12VDC Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C2-ZT24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 24V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A1-C2-ZT5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSR 2A 125VAC 5VDC ZERO-CROSS | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C1-T12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 12V Non-Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C1-T24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 24VDC 75-250VAC NON-ZERO CROSS PCB | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C1-T5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 5VDC 75-250VAC NON-ZERO CROSS PCB | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C1-ZT12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 12VDC Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C1-ZT24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 24V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C1-ZT5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 5V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C2-T12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSR 2A 250VAC 12VDC RANDOM | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C2-T24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSR 2A 250VAC 24VDC RANDOM | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C2-T5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 5V Non-Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C2-ZT12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 12V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C2-ZT24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSR 2A 250VAC 24VDC ZERO-CROSS | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ2A2-C2-ZT5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 2A 5V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 2 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 45 mm | 9 mm | 24 mm | Bulk | ||||
AQ3A1-C1-T24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа AQ-A Solid State Relay | Да | Through Hole | 75 VAC to 125 VAC | 3 A | SIP-4 | AQ8 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Cut Tape | ||||||
AQ3A1-C1-T5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 3A 5V Non-Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 3 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Bulk | ||||
AQ3A1-C1-ZT24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 3A 24V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 3 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Bulk | ||||
AQ3A1-C1-ZT5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 3A 5V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 3 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Bulk | ||||
AQ3A1-C2-ZT5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 3A 5V Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 125 VAC | 3 A | MOSFET | SIP-4 | AQ8 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Bulk | ||||
AQ3A2-C1-T24VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа PhotoMOS Relay | Да | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 3 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Bulk | ||||
AQ3A2-C1-T5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 3A 5V Non-Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 3 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Bulk | ||||
AQ3A2-C1-ZT12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа SSR 3A 250VAC 12VDC ZERO-CROSS | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 3 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Bulk | ||||
AQ3A2-C1-ZT5VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 3A 5V AQ8 SSR Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 3 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Bulk | ||||
AQ3A2-C2-T12VDC | Panasonic Industrial Devices | Твердотельные реле - Печатного монтажа 3A 12V Non-Zero Cross | Нет | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | 75 VAC to 250 VAC | 3 A | MOSFET | SIP-4 | AQ1 | 43 mm | 9 mm | 32 mm | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- следующая ›
- последняя »