Всего результатов: 2351
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Метод измерения ![]() | Измеряемое расстояние | Источник света | Тип усилителя | Способ соединения | Выходная конфигурация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3Z-FTP12 | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики 20M THRUBEAM SENSOR RED PNP Connect M12 | ![]() | Нет | Through-Beam | 20 m | Infrared LED | Built In | M12 Connector | PNP | - 25 C | + 55 C | |
E3Z-FTP12 2M | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики 20M THRUBEAM SENSOR INFRARED PNP 2M | ![]() | Нет | Through-Beam | 20 m | Infrared LED | Pre-Wired | PNP | ||||
E3Z-FTP22 | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики 20M THRUBEAM SENSOR INFRARED PNP M12 | ![]() | Нет | Through-Beam | 20 m | Infrared LED | M12 Connector | PNP | ||||
E3ZLT81D2M | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Laser Photo Electric Sensor | ![]() | Да | Through-Beam | 60 m | Red LED | Built In | Pre-Wired | PNP | - 10 C | + 55 C | |
E3ZM-T66 | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики T/B 15M range M8 Conn NPN | ![]() | Нет | Through-Beam | 15 m | Infrared LED | Connector | NPN | - 25 C | + 55 C | ||
E3Z-T81C-G0SRD-CN | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики E3Z Through-beam Rec eiver | ![]() | Да | Through-Beam | 15 m | Infrared LED | Built In | Prewired Cable | PNP | - 25 C | + 55 C | |
08363533080 | Altech | Фотоэлектрические датчики Fork Light BarrierKOEG80-Q55ZB-DPU-V1-RT | ![]() | Да | Through-Beam | Red LED | M8 Connector | PNP | - 20 C | + 60 C | |||
XU2S18PP340D | Telemecanique | Фотоэлектрические датчики 18MM PHOTO 24VDC | ![]() | Да | Through-Beam | 8 m | M12 Connector | PNP | - 25 C | + 55 C | |||
XUFN12301 | Telemecanique | Фотоэлектрические датчики PHOTOELECTRIC SENSOR CABLE 2M | ![]() | Да | Through-Beam | 2 m | Cable | - 25 C | + 60 C | ||||
XUM0APSAM8 | Telemecanique | Фотоэлектрические датчики MINI RECTANGULAR XUM PNP DC M8 CONNECTOR | ![]() | Да | Through-Beam | 14 m | Infrared LED | M8 Connector | PNP | - 25 C | + 55 C | ||
XUVH0312 | Telemecanique | Фотоэлектрические датчики PHOTOELECTRIC SENSOR 24V 100MA | ![]() | Да | Through-Beam | 30 mm | Infrared LED | Cable | PNP | - 5 C | + 55 C | ||
XUX0AKSAT16 | Telemecanique | Фотоэлектрические датчики PHOTOELECTRIC SENSOR COMPACT XUX | ![]() | Да | Through-Beam | 60 m | Infrared LED | Cable Gland | - 25 C | + 55 C | |||
XUX0ARCTT16 | Telemecanique | Фотоэлектрические датчики PHOTOELECTRIC SENSOR COMPACT XUX | ![]() | Да | Through-Beam | 60 m | Infrared LED | Cable Gland | - 25 C | + 55 C | |||
E3Z-G61-11D 0.3M | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Groove Type Photo NP N Infrared | ![]() | Да | Transmissive | 25 mm | Infrared LED | Connector | NPN | - 25 C | + 55 C | ||
E3FB-BN11 2M | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Brass M18 Trans0.5mAxNPNpW | ![]() | Да | Transparent Detected with P-opaquing Function | 500 mm | Red LED | Cable | NPN | - 25 C | + 55 C | ||
E3FB-BN12 2M | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Brass M18 Trans2mAx NPN pW | ![]() | Да | Transparent Detected with P-opaquing Function | 2 m | Red LED | Cable | NPN | - 25 C | + 55 C | ||
E3FB-BN21 | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Brass M18 rans0.5mAxNPNCon | ![]() | Да | Transparent Detected with P-opaquing Function | 500 mm | Red LED | M12 Connector | NPN | - 25 C | + 55 C | ||
E3FB-BN22 | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Brass M18 Trans2mAxNPNConn | ![]() | Да | Transparent Detected with P-opaquing Function | 2 m | Red LED | M12 Connector | NPN | - 25 C | + 55 C | ||
E3FB-BP11 2M | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Brass M18 Trans0.5mAxPNPpW | ![]() | Да | Transparent Detected with P-opaquing Function | 500 mm | Red LED | Cable | PNP | - 25 C | + 55 C | ||
E3FB-BP12 2M | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Brass M18 Trans2mAx PNP pW | ![]() | Да | Transparent Detected with P-opaquing Function | 2 m | Red LED | Cable | PNP | - 25 C | + 55 C | ||
E3FB-BP21 | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Brass M18 rans0.5mAxPNPCon | ![]() | Да | Transparent Detected with P-opaquing Function | 500 mm | Red LED | M12 Connector | PNP | - 25 C | + 55 C | ||
E3FB-BP22 | Omron Automation and Safety | Фотоэлектрические датчики Brass M18 Trans2mAxPNPConn | ![]() | Да | Transparent Detected with P-opaquing Function | 2 mm | Red LED | M12 Connector | PNP | - 25 C | + 55 C | ||
TSD-10 | Amphenol Advanced Sensors | Фотоэлектрические датчики Turbidity Sensor VoltDiff 3.0V +/-10% | ![]() | Нет | Transparent Detection | 5.7 mm | Connector | Phototransistor | - 10 C | + 90 C | |||
TST-10 | Amphenol Advanced Sensors | Фотоэлектрические датчики Turbidity Sensor VoltDiff 2.7V +/-20% | ![]() | Нет | Transparent Detection | Connector | Phototransistor | - 10 C | + 90 C | ||||
TSW-10 | Amphenol Advanced Sensors | Фотоэлектрические датчики Turbidity Sensor 5V 30mA 20% Tol | ![]() | Нет | Transparent Detection | 5.7 mm | Connector | Phototransistor | - 30 C | + 80 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- следующая ›
- последняя »