Всего результатов: 1541
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип дисплея | Тип выводов | Конфигурация контактов реле | Рабочее напряжение питания | Диапазон регулировки по времени | Максимальная мощность вкл./выкл. контактов | Длина | Ширина | Высота | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRDI424 | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле 2x2INTERVALW/RELAY | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 1 m to 100 m | 10 A | KRDI | Bulk | ||||||
| KRPD215S190SMB | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 5 s, 90 s | 10 A | KRPD | Bulk | ||||||
| KRPD417M113MRXD | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 7 m, 13 m | 10 A | KRPD | Bulk | ||||||
| KRPDA175S130SMI | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 75 s, 30 s | 10 A | KRPD | Bulk | ||||||
| KRPDD2121MB | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s to 10s, 0.1 s to 10 s | 10 A | KRPD | Bulk | ||||||
| KRPS4160MM | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 60 m | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPS913MB | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 3 m | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPSA10.1SFT | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPSA21RE | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s to 10 s | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPSA24M | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s to 10 m | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPSD10.1SF | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPSD21B | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s to 10 s | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPSD21M | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s to 10 s | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPSD22M | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 1 s to 100 s | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPSD22S | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 1 s to 100 s | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KRPSD25S | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле PROGRAMMABLETIMER | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 1 m to 100 m | 10 A | KRPS | Bulk | ||||||
| KSD1123 | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле DIGI-TIMER(D.O.M.) | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s to 10 m | KSD1 | Bulk | |||||||
| KSD1230 | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле DIGI-TIMER(D.O.M.) | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s to 10 s | KSD1 | Bulk | |||||||
| KSD1320 | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле DIGI-TIMER(D.O.M.) | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s to 10 s | KSD1 | Bulk | |||||||
| KSD1412S | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле DIGI-TIMER(D.O.M.) | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 2 s | KSD1 | Bulk | |||||||
| KSD14130S | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле DIGI-TIMER(D.O.M.) | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 30 s | KSD1 | Bulk | |||||||
| KSD1420 | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле DIGI-TIMER(D.O.M.) | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 0.1 s to 10 s | KSD1 | Bulk | |||||||
| KSD16130S | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле DIGI-TIMER(D.O.M.) | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 30 s | KSD1 | Bulk | |||||||
| KSD2221 | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле DIGI-TIMER(D.O.M.) | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 1 s to 100 s | KSD2 | Bulk | |||||||
| KSD2413M | Littelfuse | Реле времени и замедленные реле DIGI-TIMER(D.O.M.) | Нет | None | Quick Connect Terminal | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 3 m | KSD2 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- следующая ›
- последняя »