Всего результатов: 2029
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип контакта ![]() | Номинальный ток | Размер контактов | Сортамент провода | Тип выводов | Покрытие контакта | Тип контакта ![]() | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA3147 | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты POLARISING/BLANKING 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 5 A | Solder | Gold | Buccaneer Mini | |||||
SA3148 | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты CRIMP PIN INSERTS 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | Buccaneer Mini | ||||||||
SA3148/1 | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты GOLD PLATED PIN SOLD 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 5 A | Solder | Gold | Buccaneer Mini | |||||
SA3180 | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты CRIMP PIN 12P 24AWG 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 1 A | 28 AWG to 24 AWG | Crimp | Gold | Machined Contacts | Buccaneer 400 | |||
SA3180/1 | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты SOLDER PIN 12P 24AWG 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 1 A | 28 AWG to 24 AWG | Solder | Gold | Machined Contacts | Buccaneer 400 | |||
SA3348 | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты CRIMP PIN 4-8P 22AWG 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 5 A | Crimp | Gold | Buccaneer 400 | |||||
SA3348/1 | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты SOLDERPIN 4-8P 22AWG 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 5 A | 26 AWG to 22 AWG | Solder | Gold | Buccaneer 400 | ||||
SA3350 | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты CRIMP PIN 2&3P 20AWG 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 8 A | 24 AWG to 20 AWG | Crimp | Gold | Buccaneer 400 | ||||
SA3350/1 | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты SOLDER PIN 2&3P AWG 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 8 A | 2.5 mm | 24 AWG - 20 AWG | Solder | Gold | Buccaneer 400 | |||
SA3544/P | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты CRIMP PIN 8 POLE 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 10 A | 20 AWG - 18 AWG | Crimp | Gold | Buccaneer 6000 | ||||
SA3545/P | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты CRIMP PIN 2 & 3 POLE 1 = 1 PKT of 10/pcs | ![]() | Нет | Pin (Male) | 16 A | Crimp | Gold | Buccaneer 6000 | |||||
12746/1/AU/SP | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты SOLDER PIN SALEABLE | ![]() | Нет | Pin (Male) | - | Solder | |||||||
SA3542/P | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты Crimp Pins (bag of 10) | ![]() | Нет | Pin (Male) | Crimp | Gold | Buccaneer 6000 | ||||||
SA3623/P | Bulgin | Стандартные цилиндрические контакты Solder Pin 8 Pole Contact Accessories | ![]() | Нет | Pin (Male) | 10 A | - | Solder | Gold | |||||
TC114-2830-L-S | Samtec | Стандартные цилиндрические контакты Terminal for MCPK | ![]() | Нет | Pin (Male) | - | Crimp | Gold | TC114 | Tube | ||||
00110440302 | Amphenol Pcd | Стандартные цилиндрические контакты CONTACT M #12 CD P/100 | ![]() | Нет | Pin (Male) | 12 | 18 AWG -16 AWG | Crimp | Gold | |||||
044 100 1414P 1000 | Amphenol Tuchel | Стандартные цилиндрические контакты PIN CONTACT | ![]() | Нет | Pin (Male) | 8 A | 18 AWG to 14 AWG | Crimp | Tin | Stamped and Formed | 44 | |||
044 100 1414P 100 101 | Amphenol Tuchel | Стандартные цилиндрические контакты BAG OF 100 PIN CNTS | ![]() | Нет | Pin (Male) | 8 A | - | Crimp | Tin | Stamped / Formed | 44 | |||
044-100-1414P-5000 | Amphenol Tuchel | Стандартные цилиндрические контакты Pin Contact 5K Reel CIRCULAR | ![]() | Нет | Pin (Male) | 8 A | 18 AWG to 14 AWG | Crimp | Tin | Stamped and Formed | 44 | |||
900029 | Amphenol Pcd | Стандартные цилиндрические контакты DUMMY CONTACS, Contact Size 8 | ![]() | Да | Pin (Male) | 8 | ||||||||
ASSP-05-M-A-C-RE | Amphenol LTW | Стандартные цилиндрические контакты 05A,1.00,GP03 SCATTER 3KPCS | ![]() | Да | Pin (Male) | 5 A | Crimp | Pin (Male) | X-Lok | |||||
ASSP-05-M-A-C-SA | Amphenol LTW | Стандартные цилиндрические контакты 05A,1.00,GP03 SCATTER 50PCS | ![]() | Да | Pin (Male) | 5 A | Crimp | Gold | X-Lok | |||||
ASSP-05-M-A-C-SB | Amphenol LTW | Стандартные цилиндрические контакты 05A,1.00,GP03 SCATTER 100PCS | ![]() | Да | Pin (Male) | 5 A | Crimp | Pin (Male) | X-Lok | |||||
ASSP-10-M-A-C-RE | Amphenol LTW | Стандартные цилиндрические контакты 10A,1.60,GP03 SCATTER 3KPCS | ![]() | Да | Pin (Male) | 10 A | Crimp | Pin (Male) | X-Lok | |||||
ASSP-10-M-A-C-SA | Amphenol LTW | Стандартные цилиндрические контакты 10A,1.60,GP03 SCATTER 50PCS | ![]() | Да | Pin (Male) | 10 A | Crimp | Pin (Male) | X-Lok |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »