Всего результатов: 22790
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Тип аварийной лампы | Размер оболочки | Вид сопряжения | Материал корпуса | Форма оболочки | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAJ-RFI-14-4 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников | Да | Adapters | |||||||||
| NAJ-RFI-16-2 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников | Да | Adapters | |||||||||
| NAJ-RFI-8-2 | Glenair | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников | Да | Adapters | |||||||||
| 202M120-19B | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников 202M120-19B | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 20, 21 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Straight | ||||
| 203M014-19A06 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников 203M014-19A06 | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 I, II, III | 12, 14, 14S | Direct Coupling | Aluminum Alloy | Straight | ||||
| 203M018-19A08 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 I, II, III | 18, 27 | Direct Coupling | Aluminum Alloy | Straight | ||||
| 203M116-19A09 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 I, II, III | 16, 16S, 19 | Direct Coupling | Aluminum Alloy | 45 Deg | ||||
| 204M014-19A03 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 14, 15 | Direct Coupling | Aluminum Alloy | Straight | ||||
| 209M312-19B20 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников 209M312-19B20 | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 III, IV | 12 | Direct Coupling | Aluminum Alloy | Straight | ||||
| 203M016-19A07-CS8061 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников 203M016-19A07-CS8061 | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 I, II, III | 16, 16S, 19 | Direct Coupling | Aluminum Alloy | Straight | ||||
| 203M118-19A11-CS5352 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 I, II, III | 18, 27 | Direct Coupling | Aluminum Alloy | 45 Deg | ||||
| 203M120-19A09-CS5352 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников 203M120-19A09-CS5352 | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 I, II, III | 20, 37 | Direct Coupling | Aluminum Alloy | 45 Deg | ||||
| 204M014-19A05-CS8061 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников 204M014-19A05-CS8061 | Да | Adapters | MIL-DTL-38999 I, II | 14, 15 | Direct Coupling | Aluminum Alloy | Straight | ||||
| FLX40-020-14 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников | Нет | Adapters | MIL-DTL-38999 III, IV | Aluminum Alloy | Bulk | ||||||
| R85049/88-11N03 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-11N03 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-13N02 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-13N02 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-13N03 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-13N03 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-15N02 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-15N02 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-15N03 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-15N03 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-17N02 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-17N02 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-17N03 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-17N03 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-19N02 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-19N02 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-19N03 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-19N03 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-21N02 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-21N02 | Да | Adapters | Self Locking | Straight | |||||||
| R85049/88-21N03 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников R85049/88-21N03 | Да | Adapters | Self Locking | Straight |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- …
- следующая ›
- последняя »