Всего результатов: 22790
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Тип аварийной лампы | Размер оболочки | Вид сопряжения | Материал корпуса | Форма оболочки | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85049/114-16TW08-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A TIN SZ 16 | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 16 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-16TW08-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A TIN SZ 16 | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 16 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-16TW09-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A TIN SZ 16 | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 16 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-16TW09-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A TIN SZ 16 | Да | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 16 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN06-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN06-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN07-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN07-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN08-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN08-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN09-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN09-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN10-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KN10-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KW06-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KW06-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KW07-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KW07-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KW08-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KW09-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KW09-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KW10-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18KW10-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A NIC SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18TN06-6 | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A TIN SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 | |||
| M85049/114-18TN06-6D | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников BACKSHELL PRE-SHLD ADPTR R/A TIN SZ 18 | Нет | Adapters | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 18 | Rotatable Coupling | Aluminum Alloy | Right Angle | AS85049 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- …
- следующая ›
- последняя »