Всего результатов: 49769
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1609
- 1610
- 1611
- 1612
- 1613
- 1614
- 1615
- 1616
- 1617
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип аварийной лампы | Продукт | Форма оболочки | Размер оболочки | Покрытие оболочки | Материал корпуса | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85049/23-58N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-58W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 22 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-59N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 24 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-59W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 24 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-5N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 10 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-5W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 10 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-60N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 28 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-60W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 28 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-61N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 28 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-61W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 28 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-62N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 32 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-62W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 32 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-63N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 36 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-63W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 36 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-64N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 36 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-64W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 36 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-65N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 40 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-65W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 40 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-66N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 40 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-66W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 40 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-67N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 44 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-67W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 44 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-68N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 44 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-68W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 44 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/23-69N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL NON ENV EMI/RFI 45 DEG NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Non-Environmental EMI/RFI Backshells | 45 Deg | 48 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1609
- 1610
- 1611
- 1612
- 1613
- 1614
- 1615
- 1616
- 1617
- …
- следующая ›
- последняя »