Всего результатов: 49769
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1595
- 1596
- 1597
- 1598
- 1599
- 1600
- 1601
- 1602
- 1603
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип аварийной лампы | Продукт | Форма оболочки | Размер оболочки | Покрытие оболочки | Материал корпуса | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85049/11-118N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 16 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-118W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD SZ 16 | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 11 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-119N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC SZ 16 | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 16 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-119W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD SZ 16 | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 11 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-11N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 10 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-11W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 10 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-120N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 18 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-120W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 18 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-121N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 18 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-121W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 18 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-122N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 18 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-122W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 18 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-123N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 18 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-123W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 18 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-124N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 20 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-124W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 20 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-125N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 20 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-125W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 20 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-126N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-127N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-127W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 22 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-128N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-128W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 22 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-129N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/11-12N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV ST NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | Straight | 10 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1595
- 1596
- 1597
- 1598
- 1599
- 1600
- 1601
- 1602
- 1603
- …
- следующая ›
- последняя »