Всего результатов: 9241
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество позиций | Количество рядов | Шаг | Тип выводов | Покрытие контакта | Тип принадлежностей | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76997-0242 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы CXP Vertical Conn 84Ckt tin | ![]() | Нет | Headers | 84 Position | 4 Row | 0.8 mm | Through Hole | Gold | ||||
78211-1022 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT PWR 3PR RA HDR PF .76AuLF 4CKT | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78211 | Tray | ||
78211-1023 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT PWR 3PR RA HDR PF .76AuLF 4CKT | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 2 mm | Through Hole - Press Fit | Gold | 78211 | |||
78211-1033 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT PWR 3PR RA HDR PF .76AuLF 4CKT | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78211 | Tray | ||
78213-1011 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr 4Pr RA Hdr PF .76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78213 | Tray | ||
78213-1033 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr 4Pr R/A Hdr PF .76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78213 | Tray | ||
78213-1044 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr 4Pr RA Hd Hdr PF .76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78213 | Tray | ||
78215-1011 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT PWR 5Pr RA HDR PF .76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78215 | Tray | ||
78215-1022 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT PWR 5Pr RA HDR PF .76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78215 | Tray | ||
78215-1033 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT PWR 5Pr RA HDR PF .76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78215 | Tray | ||
78215-1044 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT PWR 5Pr RA HDR PF .76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78215 | Tray | ||
78217-1011 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT Pwr6Pr RA Hdr PF Asy.76AuLF 6Ckt | ![]() | Нет | Headers | 6 Position | 3 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78217 | Tray | ||
78229-1002 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Assy I-Trac RAPwr 7R w/Lf HDPlug PF 2Ckt | ![]() | Нет | Headers | 2 Position | 2 Row | 2 mm | Through Hole | Gold | 78229 | Tray | ||
78347-1001 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr 3Pr RAHdr LHDn PF.76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78347 | Tray | ||
78347-1004 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT Pwr 3Pr RAHdr LHDn PF.76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78347 | Tray | ||
78347-1011 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr3Pr RAHdr LtHDn PF.76AuLF 8Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78347 | Tray | ||
78347-2001 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr 3Pr RAHdr RHDn PF.76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78347 | Tray | ||
78347-2004 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr 3Pr RAHdr RHDn PF.76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78347 | Tray | ||
78347-2011 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr 3Pr RAHdr RHDn PF.76AuLF 8Ckt | ![]() | Нет | Headers | 8 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78347 | Tray | ||
78347-2021 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr3Pr RAHdr HDwnPF .76AuLF 8Ckt | ![]() | Нет | Headers | 8 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78347 | Tray | ||
78349-1001 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr4Pr RA Hdr HdDwn PF.76AuLF4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78349 | Tray | ||
78349-1002 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr4Pr RA Hdr HdDwn PF.76AuLF4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78349 | Tray | ||
78349-1004 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impct 4Pr Hdr/HoldDn RA PF.76AuLF4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78349 | Tray | ||
78349-1044 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы IMPACT Pwr 4Pr RAHdr HDn PF.76AuLF 8Ckt | ![]() | Нет | Headers | 8 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78349 | Tray | ||
78349-2001 | Molex | Высокоскоростные/модульные разъемы Impact Pwr 4Pr RAHdr HDn PF.76AuLF 4Ckt | ![]() | Нет | Headers | 4 Position | 2 Row | 5.2 mm | Through Hole | Gold | 78349 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- …
- следующая ›
- последняя »