Всего результатов: 4787
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт  | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG7NT4180VTR | Silego Technology | Логические элементы Silego CIMIC, Логические элементы |  | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||||
| SLG7NT4204V | Silego Technology | Логические элементы CMIC, Glue Logic |  | Нет | Reel | |||||||||||||||||
| SLG7NT4204VTR | Silego Technology | Логические элементы Silego CMIC, Glue Logic |  | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||||
| NC7SP57L6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы 2-Input Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 2.6 mA | 2.6 mA | 32 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroPak | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SP57P6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы 2-Input Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 2.6 mA | 2.6 mA | 32 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SC-70 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SP58L6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы Un Conf 2-Input Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 2.6 mA | 2.6 mA | 32 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroPak | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SP58P6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы 2-Input Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 2.6 mA | 2.6 mA | 32 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SC-70 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SV57FHX | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы TinyLogic ULP-A Uni Config 2-In Logic Gt |  | Нет | 2.5 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroPak | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
| NC7SV57L6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы 2-Input Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SV | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9.1 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroPak | Reel | |||
| NC7SV57P6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы 2-Input Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SV | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9.1 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SC-70 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SV58L6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы 2-Input Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SV | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9.1 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroPak | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SV58P6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы 2-Input Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SV | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9.1 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SC-70 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SVL08L6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы Low-ICCT 2 Input AND Gate |  | Нет | TinyLogic ULP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 5.5 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroPak | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| NC7SVL08P5X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы Low-ICCT 2 Input AND Gate |  | Нет | TinyLogic ULP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 5.5 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SC-70 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| NC7SVL32L6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы Low-ICCT 2 Input OR Gate |  | Нет | TinyLogic ULP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 5.5 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroPak | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| NC7SVL32P5X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы Low-ICCT 2 Input OR Gate |  | Нет | TinyLogic ULP | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 5.5 ns | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SC-70 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| NC7SZ57L6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы 2-Input Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SV | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 6 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroPak | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SZ57P6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы UHS 2-Inp Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SV | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 6 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SC-70 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SZ58L6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы 2-Input Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SV | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 6 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroPak | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| NC7SZ58P6X | ON Semiconductor / Fairchild | Логические элементы UHS 2-Inp Logic Gate |  | Нет | MUX Gates | NC7SV | 1 Gate | 2 Input | 1 Output | - 32 mA | 32 mA | 6 ns | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SC-70 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| HMC721LC3CTR | Analog Devices | Логические элементы 13 Gbps Fast RT XOR/XNOR Gate prog out |  | Нет | Reel | |||||||||||||||||
| HMC721LC3CTR-R5 | Analog Devices | Логические элементы 13 Gbps Fast RT XOR/XNOR Gate prog out |  | Нет | Reel | |||||||||||||||||
| HMC722LC3CTR | Analog Devices | Логические элементы 13 Gbps,Fast RT AND/NAND/OR/NOR prog out |  | Нет | Reel | |||||||||||||||||
| HMC722LC3CTR-R5 | Analog Devices | Логические элементы 13 Gbps,Fast RT AND/NAND/OR/NOR prog out |  | Нет | Reel | |||||||||||||||||
| HMC725LC3CTR | Analog Devices | Логические элементы 13 Gbps Fast Rise Time XOR / XNOR Gate |  | Нет | Reel | 
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »