Всего результатов: 621
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Измеряемые компоненты или условия | Тип оборудования | Единицы измерения ![]() | Тип принадлежностей | Точность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOG-0004-500G-DC-8GB-AL | Mide | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды Slam Stick S | ![]() | Да | ||||||
E100 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды GAUSS METER 30-300Hz 130 x 56 x 38mm | ![]() | Да | Electrical Field Strength | Gauss Meter | - | 2.5 % | ||
E200 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды 3-AXIS RF METER 50 MHz to 3.5 GHz | ![]() | Да | Electrical Field Strength | RF Power Meter | - | |||
E201 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды WIDE RANGE RF METER 50 MHz to 3.5 GHz | ![]() | Да | Electrical Field Strength | RF Power Meter | - | |||
GNV-100 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды SOUND LEVEL METER CLASS 2 | ![]() | Нет | Sound Frequency | |||||
GNV-101 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды SOUND LEVEL METER WITH DATA LOGGING | ![]() | Нет | Sound | |||||
GNV-102 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды SOUND LEVEL CALIBRATOR | ![]() | Нет | Sound Frequency | |||||
H115 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды SOLAR POWER METER | ![]() | Да | Solar Power | Light Meter | - | 5 % | ||
H116 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды UVA METER | ![]() | Да | UV Light | Light Meter | - | 5 % | ||
H300 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды HUMIDITY/TEMP METER DEW PT & DATA LOGGER | ![]() | Да | Humidity, Temperature, Dew Point | Multimeter | - | |||
H500 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды RGB COLOR ANALYZER RGB LEVELS 0-1023 | ![]() | Да | RGB, HSL Color | Color Analyzer | - | |||
HS115 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды SOLAR POWER SENSOR | ![]() | Да | Solar Power | Light Meter | ||||
HU116 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды UVA SENSOR | ![]() | Да | UV Light | Light Meter | ||||
M110 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды MINI LIGHT METER LUX OR FOOT CANDLES | ![]() | Да | Lux, Foot Candle | Light Meter | - | 3 % | ||
M120 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды MINI TEMP/HUM METER | ![]() | Да | Humidity, Temperature | Temperature Meter | - | |||
M130 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды MINO ANEMOMETER TEMP AND WIND SPEED | ![]() | Да | Air Speed, Temperature | Anemometer | - | 2 % | ||
M140 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды MINI SOLAR PWR METER | ![]() | Да | Solar Power | Light Meter | - | 5 % | ||
M150 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды MINI UV-AB METER 290 nm - 133 nm | ![]() | Да | UV-AB Light | Light Meter | - | 4 % | ||
N650 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды BROAD RANGE IR THERM | ![]() | Да | Temperature | Infrared Thermometer | - | 3 deg C | ||
P771 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды pH METER WITH ATC RANGE 0.00-14.00 pH | ![]() | Да | pH | pH Meter | - | 0.02 pH | ||
P772 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды CONDUCTIVITY METER | ![]() | Нет | Conductivity | Conductivity Meter | - | 2 % | ||
P773 | Global Specialties | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS) METER | ![]() | Да | Total Dissolved Solids (TDS) | TDS Meter | - | 2 % | ||
770756 | SCS | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды ADAPTER, 100-240VAC IN, 5VDC 1.0A OUT, ALL PLUGS | ![]() | Да | ||||||
CTC021 | SCS | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды ESD SENSOR FOR EYE METER | ![]() | Нет | EM Eye Meter | |||||
CTC028 | SCS | Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды EMI SENSOR FOR EYE METER | ![]() | Нет | EM Eye Meter |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »