Всего результатов: 2055
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Количество ядер | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Память для кэша команд L1 / данных | Память для кэша команд L1 / данных | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1024NSN7PQA | NXP / Freescale | Микропроцессоры QorIQ, 2xCPU 64-Bit Pwr Arch, 1.4GHz, DDR3L/4, PCIe, 1/10GbE, HW Accel, 0 to 105C, 23x23 pkg | Нет | SMD/SMT | FC-PBGA-780 | T1024 | e5500 | 2 Core | 32 bit | 1.4 GHz | 32 kB | 32 kB | 1 V | 0 C | + 105 C | Tray | |||
| T1024NXE7KQA | NXP / Freescale | Микропроцессоры QorIQ, 2xCPU 64-Bit Pwr Arch, 1.0GHz, DDR3L/4, PCIe, 1/10GbE, HW Accel, SEC, -40 to 105C, 23x23 pkg | Нет | SMD/SMT | FC-PBGA-780 | T1024 | e5500 | 2 Core | 32 bit | 1 GHz | 32 kB | 32 kB | 1 V | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
| T1024NXE7MQA | NXP / Freescale | Микропроцессоры QorIQ, 2xCPU 64-Bit Pwr Arch, 1.2GHz, DDR3L/4, PCIe, 1/10GbE, HW Accel, SEC, -40 to 105C, 23x23 pkg | Нет | SMD/SMT | FC-PBGA-780 | T1024 | e5500 | 2 Core | 32 bit | 1.2 GHz | 32 kB | 32 kB | 1 V | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
| T1024NXN7KQA | NXP / Freescale | Микропроцессоры QorIQ, 2xCPU 64-Bit Pwr Arch, 1.0GHz, DDR3L/4, PCIe, 1/10GbE, HW Accel, -40 to 105C, 23x23 pkg | Нет | SMD/SMT | FC-PBGA-780 | T1024 | e5500 | 2 Core | 32 bit | 1 GHz | 32 kB | 32 kB | 1 V | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
| T1024NXN7MQA | NXP / Freescale | Микропроцессоры QorIQ, 2xCPU 64-Bit Pwr Arch, 1.2GHz, DDR3L/4, PCIe, 1/10GbE, HW Accel, -40 to 105C, 23x23 pkg | Нет | SMD/SMT | FC-PBGA-780 | T1024 | e5500 | 2 Core | 32 bit | 1.2 GHz | 32 kB | 32 kB | 1 V | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
| TMPR4938XBG-300 | Toshiba | Микропроцессоры 64B MIPS RISC Processor w/ PCI bus | Нет | SMD/SMT | PBGA-484 | TMPR4938XBG-300 | TX49/H3 | 1 Core | 64 bit | 300 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.5 V | 0 C | + 70 C | ||||
| MVF30NN152CKU26 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры Vybrid F 32-bit MPU, ARM Cortex-A5 core, 266MHz, QFP 176 | Нет | VF3xx | AEC-Q100 | Tray | |||||||||||||
| MVF30NS152CKU26 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры Vybrid F 32-bit MPU, ARM Cortex-A5 core, 266MHz, QFP 176 | Да | VF3xx | AEC-Q100 | Tray | |||||||||||||
| MVF30NN151CKU26 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры 1.5M A5-266 No GPU No Security | Нет | SMD/SMT | LQFP-176 | VF3xx | ARM Cortex A5 | 32 bit | 266 MHz | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||||
| MVF30NS151CKU26 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры 1.5M A5-266 No GPU Security | Нет | SMD/SMT | LQFP-176 | VF3xx | ARM Cortex A5 | 32 bit | 266 MHz | 3.3 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||||
| MVF50NN152CMK40 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры Vybrid F 32-bit MPU, ARM Cortex-A5 core, 400MHz, MAPBGA 364 | Нет | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 400 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | + 85 C | AEC-Q100 | Tray | |||
| MVF50NN152CMK50 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры Vybrid F 32-bit MPU, ARM Cortex-A5 core, 500MHz, MAPBGA 364 | Да | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 500 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | + 85 C | AEC-Q100 | Tray | |||
| MVF50NS152CMK40 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры Vybrid F 32-bit MPU, ARM Cortex-A5 core, 400MHz, MAPBGA 364 | Да | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 400 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | + 85 C | AEC-Q100 | Tray | |||
| MVF50NS152CMK50 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры MVF50NS152CMK50R | Нет | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 500 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | + 85 C | Tray | ||||
| MVF50NS152CMK50R | NXP Semiconductors | Микропроцессоры MVF50NS152CMK50R | Да | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 500 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | + 85 C | AEC-Q100 | Reel | |||
| MVF51NN152CMK50 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры Vybrid F 32-bit MPU, ARM Cortex-A5 core, 500MHz, MAPBGA 364 | Да | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 500 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | + 85 C | AEC-Q100 | Tray | |||
| MVF51NS152CMK50 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры Vybrid F 32-bit MPU, ARM Cortex-A5 core, 500MHz, MAPBGA 364 | Да | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 500 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | + 85 C | AEC-Q100 | Tray | |||
| MVF50NN151CMK40 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры A5-400, M4, GPU No Security | Нет | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 400 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| MVF50NN151CMK50 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры A5-500, No Security 364 | Нет | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 500 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| MVF50NS151CMK40 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры A5-400, M4, No GPU Security | Нет | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 400 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| MVF50NS151CMK50 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры A5-500, Security 364BGA | Нет | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 500 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| MVF51NN151CMK50 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры A5-500, L2 Cache No Security | Нет | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 500 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| MVF51NS151CMK50 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры A5-500, L2 Cache Security | Нет | SMD/SMT | BGA-364 | VF5xx | ARM Cortex A5 | 1 Core | 32 bit | 500 MHz | 32 kB | 32 kB | 1.2 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| MVF60NN152CMK40 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры Vybrid F 32-bit MPU, ARM Cortex-A5 core, 400 MHz, ARM Cortex-M4 core, 266 MHz, MAPBGA 364 | Да | VF6xx | AEC-Q100 | Tray | |||||||||||||
| MVF60NN152CMK50 | NXP Semiconductors | Микропроцессоры Vybrid F 32-bit MPU, ARM Cortex-A5 core, 500 MHz, ARM Cortex-M4 core, 266 MHz, MAPBGA 364 | Да | VF6xx | AEC-Q100 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- следующая ›
- последняя »