Вы здесь

eMMC

Всего результатов: 398
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия Размер памяти Конфигурация Средняя скорость чтения Средняя скорость записи сортировать по убываниюРабочее напряжение питания Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Габариты Упаковка
MTFC64GAKAEYF-4M IT TRMicroneMMC MLC EMMC 512GНетMTFC64 GbitMLC280 MB/s50 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 CReel
SDINBDG4-16G-XASanDiskeMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1 -40C to 85CНетiNAND 725016 GBMLC300 MB/s55 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 0.8 mm
SDINBDG4-16G-ZASanDiskeMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1 -40 to 105CНетiNAND 725016 GBMLC300 MB/s55 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 105 C11.5 mm x 13 mm x 0.8 mm
GLS85VM1002E-S-I-LFWE-ND219GreenlianteMMC 2GB eMMC BGA 100b (3D SLC 250K P/E) I-TEMPНетGLS85VM1002E2 GBSLC160 MB/s57 MB/s2.7 V to 3.3 V- 40 C+ 85 C
GLS85VM1004G-S-I-LFWE-ND217GreenlianteMMC 4GB eMMC BGA 100b (3D SLC 50K P/E) I-TEMPНетGLS85VM1004G4 GBSLC160 MB/s57 MB/s2.7 V to 3.3 V- 40 C+ 85 C
GLS85VM1004Q-S-I-LFWE-ND218GreenlianteMMC 4GB eMMC BGA 100b (3D SLC 100K P/E) I-TEMPНетGLS85VM1004Q4 GBSLC160 MB/s57 MB/s2.7 V to 3.3 V- 40 C+ 85 C
MTFC2GMDEA-0M WT TRMicroneMMC MLC EMMC 16GНетMTFC2 GbitMLC30 MB/s6.6 MB/s2.7 V to 3.6 V- 25 C+ 85 CCut Tape, MouseReel, Reel
MTFC16GAPALBH-IT TRMicroneMMCНетMTFC16 GB320 MB/s60 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 1.1 mmCut Tape, MouseReel, Reel
SDINBDG4-16G-I1SanDiskeMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1НетiNAND 725016 GBMLC300 MB/s80 MB/s2.7 V to 3.6 V- 25 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 0.8 mm
SDINBDG4-16G-XI1SanDiskeMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1 -40C to 85CНетiNAND 725016 GBMLC300 MB/s80 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 0.8 mm
SDIN8DE1-8G-ASanDiskeMMC 8GB 4.51 HS200 Auto. eMMCНетSDIN8DE18 GB17 MB/s90 MB/s2.7 V to 3.6 V
SDIN8DE1-8G-QSanDiskeMMC Discrete eMMC FBGA 11.5x13x1.0НетSDIN8DE18 GB17 MB/s90 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 CTray
SDIN8DE2-4G-ASanDiskeMMC 4GB 4.51 HS200 Auto. eMMCНетSDIN8DE24 GB17 MB/s90 MB/s2.7 V to 3.6 V
SDIN8DE2-4G-XASanDiskeMMC 4GB 4.51 HS200 Auto. eMMC -40C to 85CНетSDIN8DE24 GB17 MB/s90 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 C
SFEM4096B1EA1TO-I-GE-111-E02SwissbiteMMC 2GB E-MMC PSLC EM-26 I-TEMPНетEM-264 GBMLC250 MB/s90 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 1 mm
SFEM008GB1EA1TO-I-GE-111-E04SwissbiteMMC 4GB E-MMC PSLC EM-26 I-TEMPНетEM-268 GBMLC250 MB/s90 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 1 mm
SFEM016GB1EA1TO-I-GE-111-E08SwissbiteMMC 8GB E-MMC PSLC EM-26 I-TEMPНетEM-2616 GBMLC250 MB/s90 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 1 mm
SFEM032GB1EA1TO-I-LF-111-E16SwissbiteMMC 16GB E-MMC PSLC EM-26 I-TEMPНетEM-2632 GBMLC250 MB/s90 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 1 mm
SFEM064GB1EA1TO-I-HG-111-E32SwissbiteMMC 32GB E-MMC PSLC EM-26 I-TEMPНетEM-2664 GBMLC250 MB/s90 MB/s2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 1 mm
IS21ES64G-JCLIISSIeMMC 64 GB, 153 Ball FBGA, 3.3V, RoHSНетIS21ES64G64 GBMLC255 MB/s91.8 MB/s3.3 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 1 mm
IS21ES64G-JQLIISSIeMMC 64 GB, 100 Ball FBGA, 3.3V, RoHSНетIS21ES64G64 GBMLC255 MB/s91.8 MB/s3.3 V- 40 C+ 85 C14 mm x 18 mm x 1.4 mm
IS21ES64G-JCLI-TRISSIeMMC 64 GB, 153 Ball FBGA, 3.3V, RoHS, T&RНетIS21ES64G64 GBMLC255 MB/s91.8 MB/s3.3 V- 40 C+ 85 C11.5 mm x 13 mm x 1 mmReel
IS21ES64G-JQLI-TRISSIeMMC 64 GB, 100 Ball FBGA, 3.3V, RoHS, T&RНетIS21ES64G64 GBMLC255 MB/s91.8 MB/s3.3 V- 40 C+ 85 C14 mm x 18 mm x 1.4 mmReel

Страницы