Вы здесь

Слюдяные конденсаторы

Всего результатов: 7314
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюТип выводов Ёмкость Номинальное напряжение Допустимое отклонение Длина Ширина Высота Квалификация Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Упаковка
CD10ED470GO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 47pF 500V +/-2%НетCD10Radial47 pF500 V2 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED470JO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 47pF 500V +/-5%НетCD10Radial47 pF500 V5 %9.4 mm4.8 mm8.6 mm- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED500FO3Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 50pF 500V +/-1%ДаCD10Radial50 pF500 V1 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED500FO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 50pF 500V +/-1%НетCD10Radial50 pF500 V1 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED500GO3Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 50pF 500V +/-2%ДаCD10Radial50 pF500 V2 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED500GO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 50pF 500V +/-2%НетCD10Radial50 pF500 V2 %9.4 mm4.8 mm8.6 mm- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED500JO3Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 500VoltsДаCD10Radial50 pF500 V5 %9.4 mm4.8 mm8.6 mm- 55 C+ 125 C
CD10ED500JO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 50pF 500V +/-5%НетCD10Radial50 pF500 V5 %9.4 mm4.8 mm8.6 mm- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED510FO3Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 51pF 500V +/-1%ДаCD10Radial51 pF500 V1 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED510FO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 51pF 500V +/-1%НетCD10Radial51 pF500 V1 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED510GO3Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 51pF 500V +/-2%ДаCD10Radial51 pF500 V2 %9.4 mm4.8 mm8.6 mm- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED510GO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 51pF 500V +/-2%НетCD10Radial51 pF500 V2 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED510JO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 51pF 500V +/-5%НетCD10Radial51 pF500 V5 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED560D03Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторыДаCD10Radial56 pF0.5 pF- 55 C+ 125 C
CD10ED560FO3Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 56pF 500V +/-1%ДаCD10Radial56 pF500 V1 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED560FO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 56pF 500V +/-1%НетCD10Radial56 pF500 V1 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED560GO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 56pF 500V +/-2%НетCD10Radial56 pF500 V2 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED560JO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 56pF 500V +/-5%НетCD10Radial56 pF500 V5 %9.4 mm4.8 mm8.6 mm- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED620FO3Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 62pF 500V +/-1%ДаCD10Radial62 pF500 V1 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED620FO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 62pF 500V +/-1%НетCD10Radial62 pF500 V1 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED620GO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 62pF 500V +/-2%НетCD10Radial62 pF500 V2 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED620JO3Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 62pF 500V +/-5%ДаCD10Radial62 pF500 V5 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED620JO3FCornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 62pF 500V +/-5%НетCD10Radial62 pF500 V5 %- 55 C+ 125 CBulk
CD10ED680D03Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы MICA 300V 2% 68pfДаCD10Radial68 pF0.5 pF- 55 C+ 125 C
CD10ED680FO3Cornell Dubilier - CDEСлюдяные конденсаторы 68pF 500V +/-1%ДаCD10Radial68 pF500 V1 %- 55 C+ 125 CBulk

Страницы