Всего результатов: 2571
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип дисплея | Количество цифр | Размер символа | Размер модуля - Ш x В x Д | Цвет освещения | Длина волны | Конфигурация | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-MAKERLED-01 | Crowd Supply | Светодиодные дисплеи и аксессуары LED Display Kit | ![]() | Да | ||||||||||||||||
CS-MAKERLED-02 | Crowd Supply | Светодиодные дисплеи и аксессуары LED Display Kit | ![]() | Да | ||||||||||||||||
CS-MAKERLED-03 | Crowd Supply | Светодиодные дисплеи и аксессуары LED Display Kit | ![]() | Да | ||||||||||||||||
CS-MAKERLED-04 | Crowd Supply | Светодиодные дисплеи и аксессуары LED Display Kit | ![]() | Да | ||||||||||||||||
CS-MAKERLED-05 | Crowd Supply | Светодиодные дисплеи и аксессуары LED Display Kit | ![]() | Да | ||||||||||||||||
CS-MAKERLED-06 | Crowd Supply | Светодиодные дисплеи и аксессуары LED Display Kit | ![]() | Да | ||||||||||||||||
SPA41 | TE Connectivity / Alcoswitch | Светодиодные дисплеи и аксессуары SW PLATE (ON-ON) 1/4" DI | ![]() | Нет | Bulk | |||||||||||||||
DSM7TA28101T | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары DIS THIN 7SEG 1DIG 0.28 RED | ![]() | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
VAOD-A301G9-BW/47 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 0.56in CA Dual Digit Display | ![]() | Нет | 14 Segment | 2 | 7.62 mm | Green | 565 nm | Common Anode | 25 mA | 2.8 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | ||||
VAOD-A403G9-BW/45 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 0.4in CA Dual Digit Display | ![]() | Нет | 14 Segment | 2 | 10.2 mm | Green | 565 nm | Common Cathode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | ||||
VAOD-A565G9-BW/43 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 0.56in CA Dual Digit Display | ![]() | Нет | 14 Segment | 2 | 14.2 mm | Green | 565 nm | Common Cathode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | ||||
VAOD-A565S9-BW/43 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары SB Red 0.56in CA Dual Digit Display | ![]() | Нет | 14 Segment | 2 | 14.2 mm | Red | 660 nm | Common Cathode | 30 mA | 1.8 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | ||||
VAOD-C301G9-BW/47 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 0.56in CC Dual Digit Display | ![]() | Нет | 14 Segment | 2 | 7.62 mm | Green | 565 nm | Common Cathode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | ||||
VAOD-C403G9-BW/45 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 0.4in CC Dual Digit Display | ![]() | Нет | 14 Segment | 2 | 10.2 mm | Green | 565 nm | Common Cathode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | ||||
VAOD-C403S9-BW/45 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары SB Red 0.4in CC Dual Digit Display | ![]() | Нет | 14 Segment | 2 | 10.2 mm | Red | 660 nm | Common Cathode | 30 mA | 1.8 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | ||||
VAOD-C565G9-BW/43 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 0.56in CC Dual Digit Display | ![]() | Нет | 14 Segment | 2 | 14.2 mm | Green | 565 nm | Common Cathode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | ||||
VAOD-C565S9-BW/43 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары SB Red 0.56in CC Dual Digit Display | ![]() | Нет | 7 Segment | 2 | 14.2 mm | Red | 660 nm | Common Cathode | 30 mA | 1.8 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | ||||
VAOM-A07573G9-BW/32 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 0.7in CA Dot Matrix Display | ![]() | Нет | 5 x 7 Dot Matrix | 17.2 mm | Green | 565 nm | Common Anode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | |||||
VAOM-A07573S9-BW/32 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары SB Red 0.7in CA Dot Matrix Display | ![]() | Нет | 5 x 7 Dot Matrix | 17.2 mm | Red | 660 nm | Common Anode | 30 mA | 1.8 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | |||||
VAOM-A12571G-BW/40 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 1.2in CA Dot Matrix Display | ![]() | Нет | 5 x 7 Dot Matrix | 30.42 mm | Green | 565 nm | Common Anode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | |||||
VAOM-A20571G-BW/40 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 2.0in CA Dot Matrix Display | ![]() | Нет | 5 x 7 Dot Matrix | 50.72 mm | Green | 565 nm | Common Anode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | |||||
VAOM-C07573G9-BW/32 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 0.7in CC Dot Matrix Display | ![]() | Нет | 5 x 7 Dot Matrix | 17.2 mm | Green | 565 nm | Common Cathode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | |||||
VAOM-C12571G-BW/40 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 1.2in CC Dot Matrix Display | ![]() | Нет | 5 x 7 Dot Matrix | 30.42 mm | Green | 565 nm | Common Cathode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | |||||
VAOM-C12571S-BW/40 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары SB Red 1.2in CC Dot Matrix Display | ![]() | Нет | 5 x 7 Dot Matrix | 30.42 mm | Red | 660 nm | Common Cathode | 30 mA | 1.8 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | |||||
VAOM-C20571G-BW/40 | VCC | Светодиодные дисплеи и аксессуары YelGrn 2.0in CC Dot Matrix Display | ![]() | Нет | 5 x 7 Dot Matrix | 50.72 mm | Green | 565 nm | Common Cathode | 25 mA | 2.1 V | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »