Вы здесь

Фотодиоды

Всего результатов: 420
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSПродукт Упаковка / блок Вид монтажа Пиковая длина волны сортировать по убываниюТемновой ток Vr - обратное напряжение Время нарастания Время спада Угол половинной интенсивности Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Серия
KOM 2125-ZOSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODEНетDual PIN PhotodiodesDIL-SMT-3SMD/SMT850 nm5 nA, 10 nA60 V18 ns, 25 ns18 ns, 25 ns60 deg- 40 C+ 80 C
SFH 203OSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODEНетPIN PhotodiodesT-1 3/4Through Hole850 nm1 nA50 V5 ns5 ns20 deg- 40 C+ 100 C
SFH 203 POSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODEНетPIN PhotodiodesT-1 3/4Through Hole850 nm1 nA50 V5 ns5 ns75 deg- 40 C+ 100 C
SFH 206 KOSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODEНетPIN PhotodiodesT-1 3/4Through Hole850 nm2 nA32 V20 ns20 ns60 deg- 40 C+ 100 C
SFH 213OSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODEНетPIN PhotodiodesT-1 3/4Through Hole850 nm1 nA20 V5 ns5 ns10 deg- 40 C+ 100 C
SFH 2505-ZOSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODE, SMRНетPIN PhotodiodesSMR-2Through Hole850 nm0.1 nA50 V5 ns5 ns15 deg- 40 C+ 85 C
SFH 229OSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODE T1 (3mm)НетPIN PhotodiodesT-1Through Hole860 nm50 pA20 V10 ns10 ns17 deg- 40 C+ 100 C
HSDL-5400Lite-OnФотодиоды Polyled Detector Straight LeadsНетPIN Photodiodes2 mm x 2 mmSMD/SMT875 nm1 nA40 V7.5 ns7.5 ns110 deg- 40 C+ 85 C
HSDL-5400#011Lite-OnФотодиоды Polyled Detector GullwingНетPIN Photodiodes2 mm x 2 mmSMD/SMT875 nm1 nA40 V7.5 ns7.5 ns110 deg- 40 C+ 85 C
HSDL-5400#031Lite-OnФотодиоды Polyled Detector Z-bendДаPIN Photodiodes2 mm x 2 mmSMD/SMT875 nm1 nA40 V7.5 ns7.5 ns110 deg- 40 C+ 85 C
HSDL-5420Lite-OnФотодиоды Polyled Detector Straight LeadsНетPIN Photodiodes2 mm x 2 mmSMD/SMT875 nm1 nA40 V7.5 ns7.5 ns28 deg- 40 C+ 85 C
HSDL-5420#011Lite-OnФотодиоды Polyled Detector GullwingНетPIN Photodiodes2 mm x 2 mmSMD/SMT875 nm1 nA40 V7.5 ns7.5 ns28 deg- 40 C+ 85 C
HSDL-5420#021Lite-OnФотодиоды Polyled Detector Yoke BendДаPIN Photodiodes2 mm x 2 mmSMD/SMT875 nm1 nA40 V7.5 ns7.5 ns28 deg- 40 C+ 85 C
HSDL-5420#031Lite-OnФотодиоды Polyled Detector Z-bendНетPIN Photodiodes2 mm x 2 mmSMD/SMT875 nm1 nA40 V7.5 ns7.5 ns28 deg- 40 C+ 85 C
QSD2030ON Semiconductor / FairchildФотодиоды T-1 3- 4 SENSORНетPIN PhotodiodesT-1 3/4Through Hole880 nm10 nA50 V5 ns5 ns20 deg- 40 C+ 100 CQSD2030
QSD2030FON Semiconductor / FairchildФотодиоды PIN PHOTODIODEНетPIN PhotodiodesT-1 3/4Through Hole880 nm10 nA50 V5 ns5 ns20 deg- 40 C+ 100 CQSD2030F
5000014First SensorФотодиоды DL400-7 PCBAНетPIN PhotodiodesPCB Mount880 nm-10 V--0 C+ 70 C
BP 104 FAS-ZOSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODE, SMTНетPIN PhotodiodesDIL-SMT-2SMD/SMT880 nm2 nA20 V20 ns20 ns60 deg- 40 C+ 100 C
BP 104 FASR-ZOSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODE, SMTНетPIN PhotodiodesDIL-SMT-2SMD/SMT880 nm2 nA20 V20 ns20 ns60 deg- 40 C+ 100 C
BPW 34 FAOSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODE T/HНетPIN PhotodiodesDIL-2Through Hole880 nm2 nA16 V20 ns20 ns60 deg- 40 C+ 100 C
BPW 34 FASOSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODE SMTНетPIN PhotodiodesDIL-SMT-2SMD/SMT880 nm2 nA16 V20 ns20 ns60 deg- 40 C+ 100 C
BPW 34 FASR-ZOSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды PHOTODIODE, SMT RGНетPIN PhotodiodesDIL-SMT-2SMD/SMT880 nm2 nA16 V0.02 us0.02 us60 deg- 40 C+ 100 C
LTR-743DBM1-TALite-OnФотодиоды Phototransistor PTX TBIT. 15" HT T/RНетPhotodiodesSide LookerSMD/SMT880 nm30 nA30 V5 ns5 ns- 40 C+ 85 C
LTR-763JK-P1Lite-OnФотодиоды Phototransistor PTX TBIT,. 15" HTНетPhotodiodesT-1 3/4Through Hole880 nm30 nA30 V10 ns10 ns- 40 C+ 85 C
SFH 2700OSRAM Opto SemiconductorsФотодиоды Silicon PhotodiodeНетPIN PhotodiodesSMD-2SMD/SMT890 nm0.045 nA5 V0.12 us0.12 us70 deg- 40 C+ 100 CCHIPLED

Страницы